Vietlott power 6/55 - Thống kê theo phương pháp định kỳ

Chu kỳ: Ký quay bắt đầu:

Trượt phải để xem tiếp bảng

Lưu ý: Thống kê kết quả jackpot 1 không bao gồm số đặc biệt.

▣ Màu xanh lá: Tổng số lần trong tất cả các kỳ.
▣ Màu đỏ: Tổng số lần trong 31 kỳ bạn chọn

Kỳ 1 2 3 4 5 6 ĐB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
979 7 34 37 43 52 54 28 07283437435254
980 15 17 21 24 34 46 11 11151721243446
981 16 32 45 50 52 53 54 16324550525354
982 2 23 32 44 51 52 28 02232832445152
983 1 5 7 23 35 42 21 01050721233542
984 9 14 18 20 27 43 42 09141820274243
985 12 20 33 38 40 52 35 12203335384052
986 6 25 29 34 49 54 38 06252934384954
987 13 27 32 48 49 51 23 13232732484951
988 13 17 35 38 42 48 7 7131735384248
989 6 12 38 41 46 55 13 06121338414655
990 3 10 13 40 49 52 9 0391013404952
991 2 7 10 22 32 40 39 02071022323940
993 8 19 27 34 46 51 24 08192427344651
994 22 31 35 36 38 42 11 11223135363842
992 4 6 7 13 18 26 49 04060713182649
995 8 17 22 31 34 49 18 08171822313449
996 3 7 8 18 21 26 19 03070818192126
997 8 12 17 27 38 55 47 08121727384755
998 34 46 50 51 52 55 5 5344650515255
999 8 19 24 31 35 55 1 1081924313555
1000 1 3 22 27 38 40 26 01032226273840
1001 1 4 6 8 24 35 53 01040608243553
1002 4 11 20 38 52 53 33 04112033385253
1003 1 19 21 31 50 55 37 01192131375055
1004 12 19 21 23 28 54 31 12192123283154
1005 13 20 33 47 53 54 19 13192033475354
1006 11 13 22 36 46 49 37 11132236374649
1007 11 14 18 20 22 43 16 11141618202243
1008 21 25 26 29 41 51 39 21252629394151
1009 8 36 42 43 44 55 54 08364243445455
Liên tiếp không xuất hiện 6 18 9 7 26 8 13 0 25 18 2 5 3 2 29 28 12 2 5 2 1 2 5 8 1 1 9 5 1 31 6 18 4 11 8 0 30 7 31 9 1 0 0 0 28 3 4 21 3 6 1 7 4 4 0
Tộng cộng 4 2 3 3 1 4 5 7 1 2 3 4 6 2 1 1 4 4 4 5 5 6 3 3 2 3 5 1 2 0 4 4 2 6 5 3 1 7 0 4 2 4 4 2 1 5 1 2 5 3 5 7 3 4 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Lưu ý: Thống kê kết quả jackpot 1 không bao gồm số đặc biệt.

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên