Ngày 04/02/2023 - Kỳ #217
Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 793 515 | 0 |
Giải phụ đặc biệt | 515 793 | 0 |
Giải nhất | 225 773 809 377 | 13 |
Giải nhì | 857 554 451 607 953 427 | 2 |
Giải ba | 704 332 966 886 387 398 420 197 | 2 |
Giải tư | 793 515 225 773 809 377 857 554 451 607 953 427 704 332 966 886 387 398 420 197 | 46 |
Giải năm | 793 515 | 484 |
Giải sáu | 225 773 809 377 857 554 451 607 953 427 704 332 966 886 387 398 420 197 | 4349 |
Ngày 02/02/2023 - Kỳ #216
Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 073 564 | 0 |
Giải phụ đặc biệt | 564 073 | 0 |
Giải nhất | 482 923 554 747 | 0 |
Giải nhì | 070 793 496 594 728 480 | 4 |
Giải ba | 865 468 163 776 453 532 691 347 | 14 |
Giải tư | 073 564 482 923 554 747 070 793 496 594 728 480 865 468 163 776 453 532 691 347 | 72 |
Giải năm | 073 564 | 525 |
Giải sáu | 482 923 554 747 070 793 496 594 728 480 865 468 163 776 453 532 691 347 | 4391 |
Ngày 31/01/2023 - Kỳ #215
Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 778 419 | 0 |
Giải phụ đặc biệt | 419 778 | 0 |
Giải nhất | 128 884 230 034 | 1 |
Giải nhì | 760 795 457 060 243 114 | 5 |
Giải ba | 896 031 983 546 092 071 468 712 | 4 |
Giải tư | 778 419 128 884 230 034 760 795 457 060 243 114 896 031 983 546 092 071 468 712 | 25 |
Giải năm | 778 419 | 551 |
Giải sáu | 128 884 230 034 760 795 457 060 243 114 896 031 983 546 092 071 468 712 | 4543 |