Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 28.336.399.500 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.226 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.102 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 0023 | 15.000.000 |
Giải nhì | 5815 9073 | 6.500.000 |
Giải ba | 1072 8769 9420 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 023 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 23 | 100.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 68.288.184.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.322.731.050 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 834 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.796 | 50.000 |
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 715 925 | 47 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 287 333 165 771 | 91 | ||||||||||||||||
Giải ba | 128 486 125 443 414 475 | 100 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 216 680 310 780 577 347 348 135 | 86 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 237 447 | 0 |
Giải phụ đặc biệt | 447 237 | 0 |
Giải nhất | 259 128 986 740 | 1 |
Giải nhì | 163 369 952 092 859 624 | 5 |
Giải ba | 012 177 005 055 034 350 271 106 | 3 |
Giải tư | 237 447 259 128 986 740 163 369 952 092 859 624 012 177 005 055 034 350 271 106 | 45 |
Giải năm | 237 447 | 482 |
Giải sáu | 259 128 986 740 163 369 952 092 859 624 012 177 005 055 034 350 271 106 | 4242 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 28.336.399.500 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.226 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.102 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 24.811.119.000 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.382 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.960 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 22.922.875.000 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.311 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.099 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 21.319.497.500 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.141 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.544 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.674.351.500 |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.103 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.711 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18.137.132.500 |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.156 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.148 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.668.406.500 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.085 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.257 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 15.021.254.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 911 | 16.310 |
Giải ba | 3 số | 16.310 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.518.471.500 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 792 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.455 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 2 | 48.383.620.000 |
Giải nhất | 5 số | 59 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 3.101 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 48.675 | 30.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn