Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.757.570.500 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.142 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 0023 | 15.000.000 |
Giải nhì | 5815 9073 | 6.500.000 |
Giải ba | 1072 8769 9420 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 023 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 23 | 100.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 50.531.713.500 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.482.627.250 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 826 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.445 | 50.000 |
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 128 529 | 22 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 019 166 847 155 | 50 | ||||||||||||||||
Giải ba | 244 522 379 376 486 786 | 180 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích | 939 422 447 836 935 750 195 147 | 71 | ||||||||||||||||
MAX3D PLUS | ||||||||||||||||||
|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 080 473 | 0 |
Giải phụ đặc biệt | 473 080 | 0 |
Giải nhất | 657 430 966 976 | 0 |
Giải nhì | 106 133 477 235 089 193 | 9 |
Giải ba | 134 634 822 758 903 937 730 057 | 3 |
Giải tư | 080 473 657 430 966 976 106 133 477 235 089 193 134 634 822 758 903 937 730 057 | 50 |
Giải năm | 080 473 | 480 |
Giải sáu | 657 430 966 976 106 133 477 235 089 193 134 634 822 758 903 937 730 057 | 4432 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.757.570.500 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.142 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 17.845.608.000 |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 885 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.157 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.300.633.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.179 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.148 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.760.004.000 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 902 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.645 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.191.038.000 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.218 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.986 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 96.243.094.000 |
Giải nhất | 5 số | 70 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.741 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 43.210 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 87.610.138.500 |
Giải nhất | 5 số | 81 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.939 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 48.074 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 79.611.327.000 |
Giải nhất | 5 số | 47 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.073 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 35.516 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 71.959.468.000 |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.791 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 33.459 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 64.531.119.500 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.145 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 36.946 | 30.000 |
CopyRight 2022, andromeda.vn