Ngày 13/04/2021 - Kỳ #673
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 3281 | 15.000.000 |
Giải nhì | 7715 1576 | 6.500.000 |
Giải ba | 8634 5180 3846 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 281 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 81 | 100.000 |
Ngày 10/04/2021 - Kỳ #672
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 9567 | 15.000.000 |
Giải nhì | 3671 5295 | 6.500.000 |
Giải ba | 2430 6826 7918 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 567 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 67 | 100.000 |
Ngày 08/04/2021 - Kỳ #671
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 5780 | 15.000.000 |
Giải nhì | 6624 9348 | 6.500.000 |
Giải ba | 3779 6307 9388 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 780 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 80 | 100.000 |
Ngày 06/04/2021 - Kỳ #670
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 0537 | 15.000.000 |
Giải nhì | 2935 8998 | 6.500.000 |
Giải ba | 3805 6658 5838 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 537 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 37 | 100.000 |