Ngày 21/01/2021 - Kỳ #639
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 7941 | 15.000.000 |
Giải nhì | 0554 0575 | 6.500.000 |
Giải ba | 6287 4967 9430 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 941 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 41 | 100.000 |
Ngày 19/01/2021 - Kỳ #638
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 8302 | 15.000.000 |
Giải nhì | 1720 7864 | 6.500.000 |
Giải ba | 9650 4983 2287 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 302 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 02 | 100.000 |
Ngày 16/01/2021 - Kỳ #637
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 7935 | 15.000.000 |
Giải nhì | 7353 4928 | 6.500.000 |
Giải ba | 4850 2939 3975 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 935 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 35 | 100.000 |
Ngày 14/01/2021 - Kỳ #636
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị (đồng) |
---|---|---|
Giải nhất | 4143 | 15.000.000 |
Giải nhì | 6707 1286 | 6.500.000 |
Giải ba | 2164 1456 3733 | 3.000.000 |
Giải khuyến khích 1 | 143 | 1.000.000 |
Giải khuyến khích 2 | 43 | 100.000 |