Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45
Kỳ quay
Kết quả
Chi tiết
01/07/2022 - #908
17
26
30
31
33
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 55.416.491.000 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.509 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 25.810 | 30.000 |
29/06/2022 - #907
1
19
20
27
30
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 50.036.747.000 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.281 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 25.584 | 30.000 |
26/06/2022 - #906
3
7
8
18
27
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 44.984.697.500 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.501 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 24.565 | 30.000 |
24/06/2022 - #905
7
16
18
32
34
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 40.655.214.000 |
Giải nhất | 5 số | 42 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.456 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22.966 | 30.000 |
22/06/2022 - #904
3
20
23
30
33
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 36.830.904.000 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.112 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.653 | 30.000 |
19/06/2022 - #903
1
24
25
31
39
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 32.798.069.000 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 969 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.901 | 30.000 |
17/06/2022 - #902
5
8
26
29
35
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 28.961.809.500 |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.347 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.105 | 30.000 |
15/06/2022 - #901
1
6
12
20
36
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 25.773.380.500 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.067 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.620 | 30.000 |
12/06/2022 - #900
6
14
19
22
40
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 23.453.316.000 |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.073 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.270 | 30.000 |
10/06/2022 - #899
10
23
25
26
30
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 21.682.925.500 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.658 | 30.000 |
08/06/2022 - #898
2
10
13
15
22
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.988.694.000 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.124 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.341 | 30.000 |
05/06/2022 - #897
6
8
21
28
30
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18.393.789.500 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 927 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.355 | 30.000 |
03/06/2022 - #896
5
8
34
38
39
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.907.266.000 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 836 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.298 | 30.000 |
01/06/2022 - #895
6
10
21
23
28
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 15.582.586.500 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 993 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.935 | 30.000 |
29/05/2022 - #894
2
6
19
24
30
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.256.983.000 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.003 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.916 | 30.000 |
27/05/2022 - #893
16
21
23
27
35
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.079.045.500 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 784 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 12.281 | 30.000 |
25/05/2022 - #892
19
26
27
39
44
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 37.336.878.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.266 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.478 | 30.000 |
22/05/2022 - #891
1
7
10
24
33
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 33.635.682.500 |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.168 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.995 | 30.000 |
20/05/2022 - #890
12
17
34
39
44
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 30.055.438.000 |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.065 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.205 | 30.000 |
18/05/2022 - #889
3
17
23
37
40
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 26.804.142.000 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.295 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.331 | 30.000 |