Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45
Kỳ quay
Kết quả
Chi tiết
20/01/2021 - #693
7
20
29
30
40
45
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.904.372.000 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 996 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.230 | 30.000 |
17/01/2021 - #692
4
5
32
39
40
42
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.432.888.000 |
Giải nhất | 5 số | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 738 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.229 | 30.000 |
15/01/2021 - #691
4
6
10
13
26
43
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 13.284.139.000 |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 891 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.949 | 30.000 |
15/01/2021 - #691
4
6
10
13
26
43
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 13.284.139.000 |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 891 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.949 | 30.000 |
13/01/2021 - #690
19
20
21
28
33
41
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 19.778.012.000 |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 929 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.505 | 30.000 |
10/01/2021 - #689
10
11
22
32
38
43
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18.016.946.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 983 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.356 | 30.000 |
08/01/2021 - #688
8
19
22
25
32
35
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.509.836.500 |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 868 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 15.534 | 30.000 |
06/01/2021 - #687
22
27
30
35
40
45
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 15.043.389.000 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 866 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.412 | 30.000 |
03/01/2021 - #686
4
31
34
36
40
43
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.599.620.500 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 869 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.666 | 30.000 |
01/01/2021 - #685
10
16
24
26
30
32
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | 100.379.870.000 |
Giải nhất | 5 số | 123 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 3.167 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 44.092 | 30.000 |
30/12/2020 - #684
1
13
20
26
35
37
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 93.092.703.500 |
Giải nhất | 5 số | 54 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.536 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 41.976 | 30.000 |
27/12/2020 - #683
3
11
17
19
34
39
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 85.542.628.500 |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.167 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 34.272 | 30.000 |
25/12/2020 - #682
6
12
15
22
33
39
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 79.257.983.500 |
Giải nhất | 5 số | 47 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.089 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 34.899 | 30.000 |
23/12/2020 - #681
7
11
17
31
35
40
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 73.587.193.000 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.647 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 29.666 | 30.000 |
20/12/2020 - #680
15
18
28
30
34
44
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 67.862.170.500 |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.876 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 27.842 | 30.000 |
18/12/2020 - #679
4
9
14
23
32
38
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 62.918.148.000 |
Giải nhất | 5 số | 35 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.878 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 28.033 | 30.000 |
16/12/2020 - #678
10
11
22
27
36
41
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 58.449.750.000 |
Giải nhất | 5 số | 35 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.359 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22.947 | 30.000 |
13/12/2020 - #677
10
12
20
36
41
44
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 53.778.716.000 |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.297 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22.820 | 30.000 |
11/12/2020 - #676
23
24
25
35
37
39
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 49.475.568.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.116 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.033 | 30.000 |
09/12/2020 - #675
16
24
27
31
36
43
Chi tiết
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 45.377.214.000 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.134 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.419 | 30.000 |