Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45
Kỳ quay
Kết quả
Chi tiết
22/03/2023 - #1019
5
8
10
15
17
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 28.336.399.500 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.226 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.102 | 30.000 |
19/03/2023 - #1018
2
7
10
21
28
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 24.811.119.000 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.382 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.960 | 30.000 |
17/03/2023 - #1017
5
7
12
22
26
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 22.922.875.000 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.311 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.099 | 30.000 |
15/03/2023 - #1016
11
19
23
28
34
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 21.319.497.500 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.141 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19.544 | 30.000 |
12/03/2023 - #1015
10
28
29
31
33
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.674.351.500 |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.103 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 16.711 | 30.000 |
10/03/2023 - #1014
3
5
13
22
36
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18.137.132.500 |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.156 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.148 | 30.000 |
08/03/2023 - #1013
10
13
22
25
28
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16.668.406.500 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.085 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 17.257 | 30.000 |
05/03/2023 - #1012
9
11
24
31
36
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 15.021.254.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 911 | 16.310 |
Giải ba | 3 số | 16.310 | 30.000 |
03/03/2023 - #1011
10
22
26
27
33
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 13.518.471.500 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 792 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 14.455 | 30.000 |
01/03/2023 - #1010
13
14
29
33
38
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 2 | 48.383.620.000 |
Giải nhất | 5 số | 59 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 3.101 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 48.675 | 30.000 |
26/02/2023 - #1009
4
9
16
26
28
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 87.754.341.500 |
Giải nhất | 5 số | 47 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.444 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 41.868 | 30.000 |
24/02/2023 - #1008
1
10
16
22
35
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 79.907.120.500 |
Giải nhất | 5 số | 49 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.192 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 35.356 | 30.000 |
22/02/2023 - #1007
8
16
22
23
28
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 72.458.330.000 |
Giải nhất | 5 số | 51 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.338 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 39.630 | 30.000 |
19/02/2023 - #1006
2
20
22
28
29
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 65.155.827.000 |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.979 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 31.792 | 30.000 |
17/02/2023 - #1005
1
5
10
13
23
25
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 58.862.337.500 |
Giải nhất | 5 số | 49 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 2.036 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 33.358 | 30.000 |
15/02/2023 - #1004
1
2
8
20
24
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 52.573.149.000 |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.663 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 29.392 | 30.000 |
12/02/2023 - #1003
3
5
11
23
24
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 46.539.623.000 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.700 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 27.864 | 30.000 |
10/02/2023 - #1002
1
11
23
27
33
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 41.745.505.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.664 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 26.501 | 30.000 |
08/02/2023 - #1001
6
18
20
22
26
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 37.143.174.500 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.600 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 23.600 | 30.000 |
05/02/2023 - #1000
13
15
23
29
31
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 32.791.181.500 |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.261 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20.845 | 30.000 |