Kỳ quay
Kết quả
Chi tiết
19/09/2023 - #933
17
29
35
40
51
52
|
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 64.650.236.700 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.358.548.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 555 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.751 | 50.000 |
16/09/2023 - #932
25
27
42
51
54
55
|
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 61.815.809.550 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.043.612.250 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 584 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.178 | 50.000 |
14/09/2023 - #931
6
10
20
22
50
52
|
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.333.976.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.767.853.000 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 1 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 642 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.037 | 50.000 |
12/09/2023 - #930
26
31
32
39
45
55
|
28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.990.967.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.507.518.700 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 563 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.789 | 50.000 |
09/09/2023 - #929
13
20
32
37
43
49
|
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.554.601.450 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.236.811.350 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 584 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.414 | 50.000 |
07/09/2023 - #928
1
4
36
42
45
54
|
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.423.299.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.296.715.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 550 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.410 | 50.000 |
05/09/2023 - #927
2
6
19
29
34
48
|
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 50.166.294.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.045.937.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 606 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.334 | 50.000 |
02/09/2023 - #926
12
15
32
44
46
51
|
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 48.434.457.450 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.853.510.950 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 494 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 10.534 | 50.000 |
31/08/2023 - #925
23
33
37
43
45
46
|
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 46.578.147.150 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.647.254.250 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 564 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.021 | 50.000 |
29/08/2023 - #924
1
8
20
25
35
53
|
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 44.834.259.900 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.453.489.000 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 552 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.076 | 50.000 |
26/08/2023 - #923
5
8
24
38
50
51
|
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 42.714.713.100 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.217.983.800 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 610 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.926 | 50.000 |
24/08/2023 - #922
1
10
20
41
42
50
|
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 40.752.858.900 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 13.336.465.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 629 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.878 | 50.000 |
22/08/2023 - #921
2
3
6
34
35
36
|
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 38.459.304.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 13.081.626.200 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 700 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.800 | 50.000 |
19/08/2023 - #920
7
9
13
22
27
42
|
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.774.937.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 12.783.363.200 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 979 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.072 | 50.000 |
17/08/2023 - #919
1
5
25
32
51
52
|
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 34.033.462.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 12.589.866.050 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 510 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.375 | 50.000 |
15/08/2023 - #918
5
12
25
39
40
53
|
52
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.860.737.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 12.348.452.105 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 772 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.816 | 50.000 |
12/08/2023 - #917
13
24
39
43
45
52
|
8
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 256.972.522.350 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 12.141.703.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 43 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 2.491 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 53.739 | 50.000 |
10/08/2023 - #916
4
14
31
42
47
49
|
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 242.211.415.350 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 10.501.580.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.828 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 41.740 | 50.000 |
08/08/2023 - #915
5
6
19
20
40
45
|
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 226.138.479.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 8.715.698.750 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 37 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 2.512 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 52.664 | 50.000 |
05/08/2023 - #914
22
34
40
47
49
51
|
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 210.802.558.800 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 7.011.707.550 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.739 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 37.812 | 50.000 |