Kỳ quay
Kết quả
Chi tiết
21/03/2023 - #855
7
17
31
43
45
49
|
52
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 68.288.184.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.322.731.050 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 834 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 17.796 | 50.000 |
18/03/2023 - #854
18
24
32
33
51
53
|
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 65.383.604.850 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.348.904.850 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 668 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.243 | 50.000 |
16/03/2023 - #853
6
23
34
48
50
55
|
2
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 62.243.461.200 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.823.636.850 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 616 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 14.140 | 50.000 |
14/03/2023 - #852
14
15
18
20
27
35
|
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 59.309.461.650 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.497.636.900 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 850 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 18.681 | 50.000 |
11/03/2023 - #851
13
23
25
30
35
44
|
8
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 56.487.021.150 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.184.032.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 20 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 841 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.495 | 50.000 |
09/03/2023 - #850
12
22
28
34
53
54
|
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 54.468.180.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.959.716.750 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 593 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 14.227 | 50.000 |
07/03/2023 - #849
8
22
25
27
39
50
|
28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 52.053.289.050 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.691.395.500 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 846 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 16.361 | 50.000 |
04/03/2023 - #848
9
13
23
36
38
54
|
21
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 49.872.652.950 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.449.102.600 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 657 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 14.912 | 50.000 |
02/03/2023 - #847
1
3
23
24
43
48
|
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 47.768.959.650 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.215.358.900 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 590 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 13.363 | 50.000 |
28/02/2023 - #846
2
13
14
30
43
55
|
22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 45.830.729.550 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.144.011.550 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 569 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 12.437 | 50.000 |
25/02/2023 - #845
1
2
14
21
38
51
|
50
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 43.516.873.650 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.886.916.450 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 501 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 10.921 | 50.000 |
23/02/2023 - #844
12
16
29
31
39
48
|
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 41.760.073.200 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.691.716.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 528 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.269 | 50.000 |
21/02/2023 - #843
4
12
15
21
30
44
|
5
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 40.163.155.050 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.514.281.050 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 758 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 14.170 | 50.000 |
18/02/2023 - #842
11
23
26
29
43
50
|
5
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 38.396.133.300 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.317.945.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 515 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.659 | 50.000 |
16/02/2023 - #841
1
5
7
8
20
22
|
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 36.591.358.350 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.117.414.750 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 942 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 15.197 | 50.000 |
14/02/2023 - #840
1
9
33
37
43
45
|
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 35.534.625.600 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 3.614.958.400 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 531 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 11.859 | 50.000 |
11/02/2023 - #839
4
13
45
48
52
54
|
5
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 33.529.908.900 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.392.212.100 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 422 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 9.369 | 50.000 |
09/02/2023 - #838
1
10
29
30
49
50
|
9
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 31.790.453.700 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.198.939.300 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 2 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 439 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 9.081 | 50.000 |
07/02/2023 - #837
6
27
29
32
39
52
|
9
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 1 | 92.507.434.050 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 1 | 5.518.164.800 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 1.105 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 25.047 | 50.000 |
04/02/2023 - #836
2
6
8
27
41
46
|
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trúng 6 số | 0 | 85.835.025.750 |
Jackpot 2 | Trúng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.776.786.100 |
Giải nhất | Trúng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trúng 4 số | 794 | 500.000 |
Giải ba | Trúng 3 số | 20.372 | 50.000 |