KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/09 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 40303 |
Giải nhất | 10239 |
Giải nhì | 54210 - 50718 |
Giải ba | 43807 - 58233 - 34307 - 28734 - 80115 - 71208 |
Giải tư | 5730 - 3813 - 6767 - 5531 |
Giải năm | 0634 - 0364 - 2201 - 3711 - 5086 - 0814 |
Giải sáu | 393 - 729 - 536 |
Giải bảy | 22 - 23 - 91 - 75 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/09 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 50925 |
Giải nhất | 75781 |
Giải nhì | 95072 - 45895 |
Giải ba | 41571 - 89042 - 12852 - 47456 - 00818 - 62562 |
Giải tư | 8894 - 5615 - 3165 - 5278 |
Giải năm | 1942 - 7055 - 3612 - 4780 - 5138 - 3630 |
Giải sáu | 212 - 766 - 598 |
Giải bảy | 41 - 28 - 85 - 40 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/09 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 43104 |
Giải nhất | 28261 |
Giải nhì | 94697 - 54948 |
Giải ba | 94817 - 46842 - 80937 - 93431 - 84038 - 68623 |
Giải tư | 9898 - 3566 - 9576 - 3523 |
Giải năm | 2967 - 8407 - 0472 - 8087 - 2142 - 0254 |
Giải sáu | 564 - 906 - 826 |
Giải bảy | 92 - 19 - 52 - 44 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/09 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 22365 |
Giải nhất | 80585 |
Giải nhì | 51233 - 18206 |
Giải ba | 96019 - 28041 - 33335 - 84405 - 47766 - 56983 |
Giải tư | 0662 - 9764 - 3649 - 9731 |
Giải năm | 9034 - 3966 - 3093 - 1775 - 7898 - 1925 |
Giải sáu | 266 - 316 - 572 |
Giải bảy | 97 - 50 - 53 - 24 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/09 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 11724 |
Giải nhất | 98298 |
Giải nhì | 19917 - 53982 |
Giải ba | 09894 - 85689 - 21669 - 68513 - 50670 - 77330 |
Giải tư | 1580 - 7154 - 6751 - 2983 |
Giải năm | 7989 - 0174 - 4014 - 8953 - 5493 - 8885 |
Giải sáu | 459 - 607 - 700 |
Giải bảy | 95 - 97 - 40 - 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/09 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 13720 |
Giải nhất | 08293 |
Giải nhì | 39853 - 99463 |
Giải ba | 40902 - 18299 - 67472 - 71197 - 09602 - 98672 |
Giải tư | 6266 - 7877 - 7531 - 1382 |
Giải năm | 8533 - 8041 - 0107 - 1775 - 2242 - 9568 |
Giải sáu | 692 - 139 - 713 |
Giải bảy | 00 - 90 - 14 - 61 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/09 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 59722 |
Giải nhất | 39954 |
Giải nhì | 82710 - 03209 |
Giải ba | 78624 - 32001 - 43234 - 62757 - 70781 - 81883 |
Giải tư | 8076 - 8791 - 9056 - 0768 |
Giải năm | 6452 - 1096 - 3635 - 6305 - 6223 - 8703 |
Giải sáu | 457 - 589 - 380 |
Giải bảy | 92 - 33 - 70 - 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/09 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 56650 |
Giải nhất | 37406 |
Giải nhì | 50515 - 25911 |
Giải ba | 41234 - 89462 - 16592 - 53472 - 18697 - 36227 |
Giải tư | 3240 - 6790 - 0262 - 3750 |
Giải năm | 3676 - 9266 - 7549 - 9781 - 1704 - 3680 |
Giải sáu | 405 - 446 - 442 |
Giải bảy | 49 - 45 - 59 - 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/09 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 73132 |
Giải nhất | 07023 |
Giải nhì | 20680 - 11439 |
Giải ba | 90823 - 34894 - 66864 - 31763 - 56916 - 32737 |
Giải tư | 7532 - 1372 - 5554 - 4557 |
Giải năm | 9339 - 3954 - 0197 - 9470 - 3478 - 3924 |
Giải sáu | 827 - 958 - 726 |
Giải bảy | 03 - 31 - 52 - 10 |
CopyRight 2022, andromeda.vn