KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 672113 |
Giải nhất | 00642 |
Giải nhì | 57116 |
Giải ba | 61406 - 62448 |
Giải tư | 34587 - 56480 - 61250 - 01568 - 95147 - 13899 - 45692 |
Giải năm | 5993 |
Giải sáu | 9728 - 3927 - 1939 |
Giải bảy | 396 |
Giải tám | 61 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 14/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 486741 |
Giải nhất | 64761 |
Giải nhì | 09343 |
Giải ba | 54132 - 42518 |
Giải tư | 65088 - 56939 - 65050 - 24032 - 38656 - 74896 - 74899 |
Giải năm | 3409 |
Giải sáu | 8281 - 0096 - 3716 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 45 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 953408 |
Giải nhất | 49570 |
Giải nhì | 97593 |
Giải ba | 75509 - 61493 |
Giải tư | 68485 - 02117 - 40080 - 72833 - 19504 - 62582 - 90270 |
Giải năm | 3908 |
Giải sáu | 5676 - 0874 - 8566 |
Giải bảy | 027 |
Giải tám | 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 514645 |
Giải nhất | 40885 |
Giải nhì | 56588 |
Giải ba | 55590 - 14423 |
Giải tư | 79287 - 48453 - 86735 - 86424 - 18321 - 78332 - 56434 |
Giải năm | 4694 |
Giải sáu | 4409 - 8691 - 0953 |
Giải bảy | 656 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 076007 |
Giải nhất | 25423 |
Giải nhì | 59719 |
Giải ba | 05390 - 72731 |
Giải tư | 78371 - 86702 - 00188 - 47661 - 63223 - 59699 - 23342 |
Giải năm | 5056 |
Giải sáu | 4749 - 4909 - 3962 |
Giải bảy | 631 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 14/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 268804 |
Giải nhất | 00602 |
Giải nhì | 33686 |
Giải ba | 45081 - 46087 |
Giải tư | 98661 - 45709 - 68120 - 05291 - 30238 - 50741 - 80693 |
Giải năm | 3341 |
Giải sáu | 8771 - 6165 - 2399 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 13 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 479238 |
Giải nhất | 76914 |
Giải nhì | 01761 |
Giải ba | 96435 - 74723 |
Giải tư | 94187 - 14868 - 11713 - 45852 - 25579 - 46435 - 71369 |
Giải năm | 4256 |
Giải sáu | 8203 - 7848 - 2163 |
Giải bảy | 745 |
Giải tám | 58 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 31/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 003053 |
Giải nhất | 87280 |
Giải nhì | 46410 |
Giải ba | 92687 - 40556 |
Giải tư | 00024 - 61818 - 50809 - 51295 - 15641 - 31896 - 17420 |
Giải năm | 5478 |
Giải sáu | 0772 - 0671 - 0899 |
Giải bảy | 762 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 24/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 368280 |
Giải nhất | 42081 |
Giải nhì | 40848 |
Giải ba | 97224 - 97921 |
Giải tư | 91661 - 13194 - 48498 - 35138 - 27037 - 64713 - 42772 |
Giải năm | 6487 |
Giải sáu | 1769 - 1374 - 4077 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 71 |
CopyRight 2022, andromeda.vn