KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/06 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 705311 |
Giải nhất | 98652 |
Giải nhì | 00603 |
Giải ba | 54408 - 80489 |
Giải tư | 42922 - 03641 - 26831 - 03016 - 88273 - 30975 - 04908 |
Giải năm | 4338 |
Giải sáu | 1466 - 5637 - 0199 |
Giải bảy | 121 |
Giải tám | 17 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 21/06 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 835167 |
Giải nhất | 72642 |
Giải nhì | 22658 |
Giải ba | 91032 - 06913 |
Giải tư | 02478 - 88817 - 78563 - 35845 - 02194 - 09820 - 20225 |
Giải năm | 7899 |
Giải sáu | 3988 - 0138 - 8411 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 76 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 14/06 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 229309 |
Giải nhất | 49209 |
Giải nhì | 25385 |
Giải ba | 82896 - 55714 |
Giải tư | 42403 - 12921 - 01738 - 10414 - 01956 - 61661 - 02723 |
Giải năm | 0968 |
Giải sáu | 4542 - 1473 - 3659 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 05 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 07/06 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 042795 |
Giải nhất | 63665 |
Giải nhì | 47221 |
Giải ba | 75455 - 70523 |
Giải tư | 06479 - 31080 - 07695 - 50200 - 78543 - 59346 - 75648 |
Giải năm | 9265 |
Giải sáu | 2795 - 6638 - 5232 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 64 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 31/05 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 206487 |
Giải nhất | 29236 |
Giải nhì | 72086 |
Giải ba | 24251 - 08172 |
Giải tư | 01515 - 20066 - 06795 - 90011 - 62054 - 22942 - 71068 |
Giải năm | 6459 |
Giải sáu | 7978 - 8907 - 0910 |
Giải bảy | 905 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 24/05 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 684451 |
Giải nhất | 43679 |
Giải nhì | 51664 |
Giải ba | 42929 - 41088 |
Giải tư | 53967 - 66097 - 52581 - 59588 - 06008 - 37415 - 12029 |
Giải năm | 8090 |
Giải sáu | 1152 - 7294 - 9338 |
Giải bảy | 777 |
Giải tám | 16 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 17/05 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 723666 |
Giải nhất | 96768 |
Giải nhì | 61440 |
Giải ba | 94249 - 81251 |
Giải tư | 12709 - 08109 - 66051 - 27118 - 98919 - 86983 - 75695 |
Giải năm | 7821 |
Giải sáu | 2667 - 9984 - 2163 |
Giải bảy | 046 |
Giải tám | 74 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 10/05 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 082306 |
Giải nhất | 45521 |
Giải nhì | 69090 |
Giải ba | 04728 - 43723 |
Giải tư | 05242 - 82950 - 92732 - 98635 - 75565 - 86149 - 19851 |
Giải năm | 1099 |
Giải sáu | 0779 - 4281 - 9122 |
Giải bảy | 425 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 03/05 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 374593 |
Giải nhất | 08785 |
Giải nhì | 12128 |
Giải ba | 65543 - 87581 |
Giải tư | 80870 - 35159 - 15465 - 31705 - 78885 - 36110 - 40825 |
Giải năm | 8406 |
Giải sáu | 4846 - 3667 - 8604 |
Giải bảy | 991 |
Giải tám | 13 |
CopyRight 2017, andromeda.vn