KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 09/04 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 269016 |
Giải nhất | 74649 |
Giải nhì | 72113 |
Giải ba | 46614 - 47869 |
Giải tư | 97788 - 31447 - 54521 - 20584 - 35863 - 48953 - 70761 |
Giải năm | 1722 |
Giải sáu | 4869 - 1223 - 4162 |
Giải bảy | 507 |
Giải tám | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 02/04 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 852531 |
Giải nhất | 36707 |
Giải nhì | 14693 |
Giải ba | 31002 - 96482 |
Giải tư | 47393 - 77046 - 00539 - 28564 - 47940 - 67323 - 87926 |
Giải năm | 6014 |
Giải sáu | 8211 - 0392 - 7980 |
Giải bảy | 943 |
Giải tám | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 26/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 174652 |
Giải nhất | 99377 |
Giải nhì | 57323 |
Giải ba | 94526 - 18419 |
Giải tư | 96807 - 73169 - 68793 - 98479 - 43456 - 12129 - 67993 |
Giải năm | 0980 |
Giải sáu | 1161 - 7288 - 5153 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 40 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 19/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 215010 |
Giải nhất | 81560 |
Giải nhì | 66427 |
Giải ba | 97503 - 17921 |
Giải tư | 79711 - 10285 - 12816 - 79938 - 87127 - 05080 - 53579 |
Giải năm | 6699 |
Giải sáu | 3901 - 7963 - 2470 |
Giải bảy | 067 |
Giải tám | 47 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 12/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 337724 |
Giải nhất | 82645 |
Giải nhì | 31415 |
Giải ba | 50896 - 02668 |
Giải tư | 79199 - 87206 - 18232 - 53965 - 68212 - 32502 - 52586 |
Giải năm | 9405 |
Giải sáu | 6969 - 6383 - 1111 |
Giải bảy | 856 |
Giải tám | 01 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 05/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 957311 |
Giải nhất | 31990 |
Giải nhì | 22934 |
Giải ba | 43482 - 47559 |
Giải tư | 51332 - 87205 - 56567 - 58339 - 91507 - 18078 - 51472 |
Giải năm | 6122 |
Giải sáu | 2582 - 6204 - 1518 |
Giải bảy | 660 |
Giải tám | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 26/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 513093 |
Giải nhất | 70545 |
Giải nhì | 17777 |
Giải ba | 38984 - 84649 |
Giải tư | 01418 - 63918 - 26908 - 08008 - 75957 - 03641 - 14777 |
Giải năm | 0762 |
Giải sáu | 5736 - 6543 - 5422 |
Giải bảy | 736 |
Giải tám | 87 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 19/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 087753 |
Giải nhất | 24048 |
Giải nhì | 54455 |
Giải ba | 87778 - 70528 |
Giải tư | 16528 - 59564 - 63865 - 85599 - 38145 - 97161 - 48730 |
Giải năm | 8748 |
Giải sáu | 3426 - 1371 - 5691 |
Giải bảy | 136 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 12/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 548424 |
Giải nhất | 35755 |
Giải nhì | 97129 |
Giải ba | 84032 - 50508 |
Giải tư | 53946 - 50964 - 84735 - 94310 - 48038 - 84003 - 51179 |
Giải năm | 6167 |
Giải sáu | 5578 - 2952 - 4886 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 27 |
CopyRight 2017, andromeda.vn