KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 16/09 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 758268 |
Giải nhất | 18839 |
Giải nhì | 32874 |
Giải ba | 91437 - 84245 |
Giải tư | 44908 - 02187 - 68828 - 09993 - 56573 - 59777 - 69506 |
Giải năm | 3555 |
Giải sáu | 3445 - 1936 - 1175 |
Giải bảy | 815 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 09/09 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 194060 |
Giải nhất | 09932 |
Giải nhì | 28271 |
Giải ba | 05715 - 96131 |
Giải tư | 73881 - 07850 - 35444 - 16899 - 91768 - 50840 - 54910 |
Giải năm | 9604 |
Giải sáu | 1450 - 7669 - 4723 |
Giải bảy | 363 |
Giải tám | 05 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 02/09 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 832894 |
Giải nhất | 50229 |
Giải nhì | 78804 |
Giải ba | 91159 - 05111 |
Giải tư | 62175 - 60925 - 15351 - 21241 - 59641 - 64676 - 99726 |
Giải năm | 9362 |
Giải sáu | 0786 - 7086 - 3883 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 26/08 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 260764 |
Giải nhất | 83560 |
Giải nhì | 39548 |
Giải ba | 33457 - 25676 |
Giải tư | 34515 - 14489 - 49520 - 31004 - 57479 - 41806 - 17027 |
Giải năm | 8193 |
Giải sáu | 4134 - 4668 - 6487 |
Giải bảy | 337 |
Giải tám | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 19/08 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 077541 |
Giải nhất | 44289 |
Giải nhì | 43750 |
Giải ba | 90422 - 90662 |
Giải tư | 77934 - 21412 - 19066 - 28443 - 59958 - 60397 - 73916 |
Giải năm | 4396 |
Giải sáu | 8705 - 6741 - 7255 |
Giải bảy | 254 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 12/08 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 835001 |
Giải nhất | 00704 |
Giải nhì | 31457 |
Giải ba | 21680 - 09166 |
Giải tư | 12490 - 52429 - 63801 - 06259 - 74349 - 39263 - 69254 |
Giải năm | 5303 |
Giải sáu | 0666 - 5757 - 8880 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 05/08 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 461337 |
Giải nhất | 07986 |
Giải nhì | 15456 |
Giải ba | 58041 - 87402 |
Giải tư | 91950 - 79091 - 22516 - 98872 - 84526 - 45213 - 59202 |
Giải năm | 8349 |
Giải sáu | 8042 - 3161 - 8882 |
Giải bảy | 877 |
Giải tám | 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 29/07 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 968129 |
Giải nhất | 74983 |
Giải nhì | 24574 |
Giải ba | 09420 - 50650 |
Giải tư | 98415 - 93164 - 55141 - 83372 - 33834 - 42466 - 42522 |
Giải năm | 2929 |
Giải sáu | 4263 - 2239 - 2942 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 22/07 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 333938 |
Giải nhất | 82051 |
Giải nhì | 50568 |
Giải ba | 28060 - 06712 |
Giải tư | 88794 - 55615 - 58651 - 92362 - 83128 - 44360 - 51048 |
Giải năm | 8209 |
Giải sáu | 3695 - 5994 - 3514 |
Giải bảy | 995 |
Giải tám | 30 |
CopyRight 2022, andromeda.vn