KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 21/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 078424 |
Giải nhất | 25519 |
Giải nhì | 43569 |
Giải ba | 61363 - 52013 |
Giải tư | 25098 - 67033 - 43780 - 57451 - 00076 - 53263 - 28617 |
Giải năm | 1054 |
Giải sáu | 0587 - 8750 - 0323 |
Giải bảy | 897 |
Giải tám | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 14/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 279246 |
Giải nhất | 28749 |
Giải nhì | 24725 |
Giải ba | 63025 - 77287 |
Giải tư | 84519 - 71645 - 72984 - 30876 - 59400 - 23476 - 67382 |
Giải năm | 2075 |
Giải sáu | 1602 - 1492 - 1300 |
Giải bảy | 172 |
Giải tám | 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 07/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 547067 |
Giải nhất | 19605 |
Giải nhì | 15270 |
Giải ba | 91983 - 11426 |
Giải tư | 26668 - 00582 - 11081 - 88908 - 72752 - 40509 - 75878 |
Giải năm | 1174 |
Giải sáu | 1511 - 7546 - 8604 |
Giải bảy | 542 |
Giải tám | 37 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 31/12 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 184618 |
Giải nhất | 08137 |
Giải nhì | 01640 |
Giải ba | 85056 - 87215 |
Giải tư | 65828 - 90200 - 15459 - 28849 - 06071 - 44962 - 72201 |
Giải năm | 4164 |
Giải sáu | 2773 - 1181 - 8686 |
Giải bảy | 141 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 24/12 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 107174 |
Giải nhất | 46416 |
Giải nhì | 80905 |
Giải ba | 26479 - 00449 |
Giải tư | 07387 - 76999 - 65722 - 91326 - 10266 - 75259 - 44440 |
Giải năm | 6577 |
Giải sáu | 5159 - 0828 - 2095 |
Giải bảy | 063 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 17/12 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 613411 |
Giải nhất | 58522 |
Giải nhì | 96878 |
Giải ba | 76770 - 76459 |
Giải tư | 37698 - 57049 - 32526 - 26992 - 57103 - 26748 - 87994 |
Giải năm | 4263 |
Giải sáu | 6983 - 6132 - 9046 |
Giải bảy | 819 |
Giải tám | 87 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 10/12 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 167111 |
Giải nhất | 14837 |
Giải nhì | 83879 |
Giải ba | 14266 - 63050 |
Giải tư | 09630 - 95560 - 56672 - 89764 - 18192 - 81638 - 92002 |
Giải năm | 7382 |
Giải sáu | 1020 - 7770 - 0167 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 16 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 03/12 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 536804 |
Giải nhất | 22855 |
Giải nhì | 83651 |
Giải ba | 46294 - 26217 |
Giải tư | 54187 - 63865 - 43458 - 61557 - 74788 - 48034 - 84144 |
Giải năm | 1666 |
Giải sáu | 5784 - 5895 - 8314 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 26/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 800244 |
Giải nhất | 49342 |
Giải nhì | 67946 |
Giải ba | 22926 - 36972 |
Giải tư | 75669 - 95104 - 85217 - 84170 - 17927 - 37775 - 07216 |
Giải năm | 5487 |
Giải sáu | 8703 - 6879 - 0814 |
Giải bảy | 279 |
Giải tám | 65 |
CopyRight 2017, andromeda.vn