KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 20/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 285895 |
Giải nhất | 01520 |
Giải nhì | 52039 |
Giải ba | 72476 - 88936 |
Giải tư | 39511 - 95191 - 64248 - 99649 - 86825 - 33641 - 66761 |
Giải năm | 3935 |
Giải sáu | 8563 - 7304 - 8147 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 64 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 13/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 066968 |
Giải nhất | 81586 |
Giải nhì | 88110 |
Giải ba | 00616 - 93207 |
Giải tư | 44663 - 65206 - 64540 - 76411 - 82903 - 76699 - 86419 |
Giải năm | 1325 |
Giải sáu | 5164 - 8260 - 5570 |
Giải bảy | 362 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 06/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 643304 |
Giải nhất | 06540 |
Giải nhì | 59067 |
Giải ba | 68183 - 12304 |
Giải tư | 37204 - 33896 - 23448 - 06823 - 24201 - 97774 - 55185 |
Giải năm | 0695 |
Giải sáu | 7179 - 4662 - 3522 |
Giải bảy | 243 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 30/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 241956 |
Giải nhất | 12893 |
Giải nhì | 68615 |
Giải ba | 54853 - 15680 |
Giải tư | 34452 - 17989 - 11762 - 03266 - 62999 - 37206 - 94199 |
Giải năm | 8846 |
Giải sáu | 1782 - 4387 - 8412 |
Giải bảy | 919 |
Giải tám | 03 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 23/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 320304 |
Giải nhất | 98463 |
Giải nhì | 49126 |
Giải ba | 77915 - 67414 |
Giải tư | 80518 - 23932 - 01804 - 10566 - 85067 - 57851 - 76078 |
Giải năm | 6696 |
Giải sáu | 2932 - 7467 - 1959 |
Giải bảy | 961 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 16/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 848351 |
Giải nhất | 63238 |
Giải nhì | 52509 |
Giải ba | 61479 - 00944 |
Giải tư | 81811 - 05426 - 79145 - 26013 - 82935 - 17854 - 43946 |
Giải năm | 8563 |
Giải sáu | 2953 - 5526 - 5176 |
Giải bảy | 825 |
Giải tám | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 09/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 622766 |
Giải nhất | 90534 |
Giải nhì | 47946 |
Giải ba | 88169 - 41281 |
Giải tư | 94931 - 69949 - 38890 - 98694 - 48420 - 40652 - 47120 |
Giải năm | 1525 |
Giải sáu | 9644 - 3468 - 0256 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 46 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 02/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 462506 |
Giải nhất | 39344 |
Giải nhì | 93951 |
Giải ba | 28466 - 80861 |
Giải tư | 17918 - 47151 - 73565 - 30467 - 43640 - 26914 - 07737 |
Giải năm | 4550 |
Giải sáu | 0916 - 2369 - 1067 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 53 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ NGÀY 25/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 107847 |
Giải nhất | 25636 |
Giải nhì | 42630 |
Giải ba | 59440 - 44428 |
Giải tư | 08043 - 05042 - 34715 - 85838 - 40610 - 69857 - 52648 |
Giải năm | 8568 |
Giải sáu | 4156 - 8988 - 0717 |
Giải bảy | 325 |
Giải tám | 45 |
CopyRight 2017, andromeda.vn