KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 03/12 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 685570 |
Giải nhất | 80444 |
Giải nhì | 29482 |
Giải ba | 37985 - 92431 |
Giải tư | 76104 - 80171 - 92188 - 79776 - 77188 - 11079 - 31191 |
Giải năm | 6373 |
Giải sáu | 5604 - 7911 - 2351 |
Giải bảy | 157 |
Giải tám | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 26/11 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 620552 |
Giải nhất | 89911 |
Giải nhì | 98188 |
Giải ba | 13632 - 64079 |
Giải tư | 08629 - 74549 - 50015 - 72137 - 43663 - 64107 - 26541 |
Giải năm | 7060 |
Giải sáu | 8580 - 4876 - 0192 |
Giải bảy | 928 |
Giải tám | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 19/11 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 961484 |
Giải nhất | 68857 |
Giải nhì | 47582 |
Giải ba | 37379 - 86693 |
Giải tư | 05220 - 38423 - 46565 - 92724 - 30619 - 75488 - 51331 |
Giải năm | 3698 |
Giải sáu | 5840 - 2542 - 8280 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 11 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 12/11 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 755914 |
Giải nhất | 86660 |
Giải nhì | 67245 |
Giải ba | 88322 - 97916 |
Giải tư | 77076 - 98290 - 47944 - 04576 - 98091 - 11876 - 87365 |
Giải năm | 4680 |
Giải sáu | 9331 - 5344 - 6477 |
Giải bảy | 782 |
Giải tám | 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 05/11 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 893292 |
Giải nhất | 62031 |
Giải nhì | 04060 |
Giải ba | 28580 - 97394 |
Giải tư | 00135 - 66599 - 80472 - 44344 - 03086 - 26085 - 52350 |
Giải năm | 4245 |
Giải sáu | 9951 - 2627 - 6931 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 48 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 29/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 399140 |
Giải nhất | 28802 |
Giải nhì | 26207 |
Giải ba | 97878 - 14561 |
Giải tư | 66280 - 64320 - 45237 - 84831 - 25582 - 67067 - 44372 |
Giải năm | 6236 |
Giải sáu | 1158 - 3076 - 5834 |
Giải bảy | 347 |
Giải tám | 16 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 22/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 898010 |
Giải nhất | 02851 |
Giải nhì | 85726 |
Giải ba | 60039 - 12643 |
Giải tư | 27398 - 34791 - 47933 - 01332 - 20932 - 97959 - 14380 |
Giải năm | 6284 |
Giải sáu | 3413 - 6447 - 7953 |
Giải bảy | 131 |
Giải tám | 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 15/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 001392 |
Giải nhất | 87749 |
Giải nhì | 19440 |
Giải ba | 94482 - 22909 |
Giải tư | 56997 - 07266 - 84665 - 52409 - 34987 - 59786 - 48113 |
Giải năm | 9297 |
Giải sáu | 8536 - 8077 - 9137 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 15 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 08/10 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 494481 |
Giải nhất | 82484 |
Giải nhì | 82023 |
Giải ba | 41061 - 70875 |
Giải tư | 18622 - 22106 - 92434 - 33684 - 19884 - 52614 - 36975 |
Giải năm | 3091 |
Giải sáu | 2563 - 7661 - 8984 |
Giải bảy | 998 |
Giải tám | 56 |
CopyRight 2022, andromeda.vn