KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 26/06 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 687533 |
Giải nhất | 59994 |
Giải nhì | 40019 |
Giải ba | 21691 - 72971 |
Giải tư | 13361 - 96934 - 64079 - 00191 - 67637 - 43893 - 87331 |
Giải năm | 4835 |
Giải sáu | 5428 - 8448 - 3755 |
Giải bảy | 805 |
Giải tám | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 19/06 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 308825 |
Giải nhất | 89955 |
Giải nhì | 84903 |
Giải ba | 31798 - 63035 |
Giải tư | 17740 - 40514 - 15253 - 14990 - 95222 - 09393 - 92551 |
Giải năm | 5683 |
Giải sáu | 4765 - 7349 - 9723 |
Giải bảy | 882 |
Giải tám | 44 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 12/06 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 598137 |
Giải nhất | 56890 |
Giải nhì | 49356 |
Giải ba | 34323 - 37137 |
Giải tư | 49461 - 48634 - 29954 - 29552 - 24089 - 39723 - 74515 |
Giải năm | 6898 |
Giải sáu | 5432 - 4169 - 0244 |
Giải bảy | 095 |
Giải tám | 03 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 05/06 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 835209 |
Giải nhất | 99083 |
Giải nhì | 47921 |
Giải ba | 38422 - 36404 |
Giải tư | 09222 - 37398 - 15307 - 78814 - 61986 - 12065 - 07287 |
Giải năm | 2989 |
Giải sáu | 8118 - 5836 - 3237 |
Giải bảy | 847 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 29/05 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 055559 |
Giải nhất | 84508 |
Giải nhì | 72393 |
Giải ba | 75023 - 70368 |
Giải tư | 26937 - 16726 - 45282 - 75065 - 32970 - 69513 - 10248 |
Giải năm | 6712 |
Giải sáu | 1324 - 9335 - 5418 |
Giải bảy | 547 |
Giải tám | 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 22/05 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 250168 |
Giải nhất | 42292 |
Giải nhì | 10930 |
Giải ba | 87361 - 26516 |
Giải tư | 24271 - 35995 - 68453 - 39808 - 27488 - 51177 - 63751 |
Giải năm | 8249 |
Giải sáu | 0127 - 1901 - 4983 |
Giải bảy | 770 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 15/05 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 143945 |
Giải nhất | 46306 |
Giải nhì | 67429 |
Giải ba | 91736 - 70964 |
Giải tư | 26231 - 24990 - 75388 - 75998 - 12440 - 92224 - 76854 |
Giải năm | 9431 |
Giải sáu | 4829 - 8727 - 7685 |
Giải bảy | 531 |
Giải tám | 87 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 08/05 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 836464 |
Giải nhất | 65051 |
Giải nhì | 17822 |
Giải ba | 15799 - 71582 |
Giải tư | 19047 - 31728 - 39011 - 72689 - 91356 - 01205 - 14317 |
Giải năm | 3210 |
Giải sáu | 3268 - 8864 - 5473 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 70 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂM ĐỒNG NGÀY 01/05 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 453890 |
Giải nhất | 88757 |
Giải nhì | 13415 |
Giải ba | 26625 - 67161 |
Giải tư | 05142 - 30698 - 44783 - 35320 - 54402 - 14074 - 10596 |
Giải năm | 6957 |
Giải sáu | 9533 - 3634 - 0356 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 20 |
CopyRight 2017, andromeda.vn