KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 06/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 084716 |
Giải nhất | 58135 |
Giải nhì | 50876 |
Giải ba | 39678 - 48069 |
Giải tư | 64353 - 72671 - 75957 - 81905 - 14247 - 79672 - 90458 |
Giải năm | 5368 |
Giải sáu | 5825 - 9059 - 8601 |
Giải bảy | 842 |
Giải tám | 84 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 29/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 531531 |
Giải nhất | 76555 |
Giải nhì | 35061 |
Giải ba | 88869 - 94860 |
Giải tư | 18783 - 00260 - 45500 - 39917 - 06910 - 51057 - 39102 |
Giải năm | 5968 |
Giải sáu | 4003 - 5892 - 0070 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 65 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 22/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 107700 |
Giải nhất | 10681 |
Giải nhì | 30522 |
Giải ba | 57308 - 67141 |
Giải tư | 32311 - 37940 - 21347 - 71857 - 97900 - 77309 - 06614 |
Giải năm | 4812 |
Giải sáu | 5310 - 0424 - 3016 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 15/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 341328 |
Giải nhất | 33800 |
Giải nhì | 10456 |
Giải ba | 20451 - 58587 |
Giải tư | 71031 - 49325 - 41957 - 64763 - 19714 - 77118 - 48648 |
Giải năm | 9805 |
Giải sáu | 6959 - 3103 - 4846 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 08/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 449099 |
Giải nhất | 05680 |
Giải nhì | 56237 |
Giải ba | 35193 - 52039 |
Giải tư | 34933 - 47817 - 75718 - 43158 - 64538 - 05372 - 33345 |
Giải năm | 4789 |
Giải sáu | 6281 - 3032 - 0371 |
Giải bảy | 672 |
Giải tám | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 01/11 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 713125 |
Giải nhất | 59251 |
Giải nhì | 29674 |
Giải ba | 09982 - 07470 |
Giải tư | 88682 - 72502 - 27546 - 16702 - 36831 - 62989 - 06517 |
Giải năm | 8588 |
Giải sáu | 2976 - 1706 - 4388 |
Giải bảy | 833 |
Giải tám | 16 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 25/10 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 300191 |
Giải nhất | 23143 |
Giải nhì | 91041 |
Giải ba | 79773 - 40365 |
Giải tư | 24377 - 68834 - 61625 - 62838 - 67163 - 56869 - 49398 |
Giải năm | 0486 |
Giải sáu | 6853 - 0238 - 7419 |
Giải bảy | 389 |
Giải tám | 18 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 18/10 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 717533 |
Giải nhất | 39413 |
Giải nhì | 96631 |
Giải ba | 53589 - 64948 |
Giải tư | 92550 - 01122 - 72791 - 39788 - 68306 - 56386 - 44189 |
Giải năm | 7380 |
Giải sáu | 4415 - 9447 - 2636 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 11/10 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 464744 |
Giải nhất | 75993 |
Giải nhì | 82345 |
Giải ba | 42009 - 68239 |
Giải tư | 35923 - 35902 - 07437 - 52229 - 83406 - 44333 - 55607 |
Giải năm | 8465 |
Giải sáu | 4924 - 2841 - 7660 |
Giải bảy | 248 |
Giải tám | 69 |
CopyRight 2022, andromeda.vn