KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 03/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 454847 |
Giải nhất | 72330 |
Giải nhì | 42590 |
Giải ba | 26544 - 70144 |
Giải tư | 86931 - 79675 - 09519 - 85255 - 58821 - 60418 - 11558 |
Giải năm | 2962 |
Giải sáu | 6470 - 6472 - 0714 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 47 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 24/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 062911 |
Giải nhất | 98909 |
Giải nhì | 48184 |
Giải ba | 79690 - 58224 |
Giải tư | 01664 - 13912 - 60227 - 33314 - 48324 - 51502 - 60146 |
Giải năm | 5684 |
Giải sáu | 7250 - 2618 - 1967 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 17/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 149211 |
Giải nhất | 68309 |
Giải nhì | 21444 |
Giải ba | 03207 - 90551 |
Giải tư | 38686 - 00687 - 50303 - 71149 - 14196 - 90181 - 06487 |
Giải năm | 8491 |
Giải sáu | 3341 - 4267 - 5194 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 10/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 365159 |
Giải nhất | 10719 |
Giải nhì | 80949 |
Giải ba | 07182 - 67207 |
Giải tư | 39863 - 21473 - 98293 - 63473 - 78866 - 13381 - 62702 |
Giải năm | 0656 |
Giải sáu | 4852 - 9917 - 3685 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 06 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 03/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 673728 |
Giải nhất | 70176 |
Giải nhì | 27803 |
Giải ba | 69441 - 40905 |
Giải tư | 61136 - 10818 - 53510 - 58658 - 12851 - 97080 - 22842 |
Giải năm | 0098 |
Giải sáu | 9897 - 2802 - 5532 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 27/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 799366 |
Giải nhất | 30538 |
Giải nhì | 39512 |
Giải ba | 74887 - 44289 |
Giải tư | 90403 - 79331 - 79091 - 44072 - 96526 - 13507 - 31735 |
Giải năm | 0088 |
Giải sáu | 1103 - 8362 - 0689 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 04 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 20/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400 - 18533 |
Giải tư | 12832 - 33123 - 81963 - 50251 - 36875 - 65584 - 71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254 - 8700 - 9991 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 44 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 13/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 180585 |
Giải nhất | 72476 |
Giải nhì | 34112 |
Giải ba | 38633 - 91246 |
Giải tư | 84432 - 87560 - 19685 - 23941 - 92071 - 64314 - 15793 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 6053 - 8500 - 8331 |
Giải bảy | 037 |
Giải tám | 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 06/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 804803 |
Giải nhất | 76893 |
Giải nhì | 79612 |
Giải ba | 19157 - 90661 |
Giải tư | 69110 - 23804 - 11088 - 48017 - 45120 - 79333 - 59901 |
Giải năm | 8938 |
Giải sáu | 6928 - 8129 - 1804 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 61 |
CopyRight 2017, andromeda.vn