KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 22/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 113420 |
Giải nhất | 19261 |
Giải nhì | 99101 |
Giải ba | 77412 - 14337 |
Giải tư | 13098 - 48817 - 38637 - 03096 - 99991 - 03673 - 18861 |
Giải năm | 4213 |
Giải sáu | 9857 - 4322 - 4014 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 15/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 916741 |
Giải nhất | 26156 |
Giải nhì | 92186 |
Giải ba | 74935 - 44651 |
Giải tư | 77007 - 51519 - 79566 - 53033 - 86070 - 14520 - 60990 |
Giải năm | 9432 |
Giải sáu | 7316 - 2508 - 9036 |
Giải bảy | 216 |
Giải tám | 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 08/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 286126 |
Giải nhất | 73595 |
Giải nhì | 80310 |
Giải ba | 84935 - 09304 |
Giải tư | 74527 - 10867 - 43170 - 79005 - 66974 - 50972 - 57308 |
Giải năm | 8188 |
Giải sáu | 4059 - 0478 - 7228 |
Giải bảy | 687 |
Giải tám | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 01/03 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 169898 |
Giải nhất | 32468 |
Giải nhì | 69451 |
Giải ba | 22044 - 42794 |
Giải tư | 81004 - 29410 - 38497 - 64170 - 69639 - 60030 - 21370 |
Giải năm | 7286 |
Giải sáu | 9093 - 9981 - 6668 |
Giải bảy | 981 |
Giải tám | 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 22/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 770121 |
Giải nhất | 95039 |
Giải nhì | 51928 |
Giải ba | 55263 - 81493 |
Giải tư | 31769 - 82518 - 08217 - 32496 - 00894 - 76023 - 83340 |
Giải năm | 9743 |
Giải sáu | 8108 - 8183 - 0642 |
Giải bảy | 513 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 15/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 511318 |
Giải nhất | 48089 |
Giải nhì | 47339 |
Giải ba | 72158 - 25375 |
Giải tư | 01735 - 87839 - 99104 - 32032 - 01676 - 47141 - 17675 |
Giải năm | 6921 |
Giải sáu | 9983 - 0824 - 6815 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 48 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 08/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 063393 |
Giải nhất | 88857 |
Giải nhì | 83000 |
Giải ba | 23123 - 65627 |
Giải tư | 79259 - 63986 - 83738 - 18635 - 11651 - 14934 - 06378 |
Giải năm | 7512 |
Giải sáu | 8526 - 9321 - 6948 |
Giải bảy | 842 |
Giải tám | 54 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 01/02 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 595292 |
Giải nhất | 47194 |
Giải nhì | 62246 |
Giải ba | 79032 - 94805 |
Giải tư | 67369 - 58420 - 12603 - 23380 - 57167 - 72311 - 73567 |
Giải năm | 0504 |
Giải sáu | 2697 - 9288 - 4085 |
Giải bảy | 477 |
Giải tám | 05 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 25/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 120705 |
Giải nhất | 34133 |
Giải nhì | 08556 |
Giải ba | 02128 - 74044 |
Giải tư | 84148 - 44889 - 97865 - 88594 - 90580 - 35179 - 59203 |
Giải năm | 2772 |
Giải sáu | 3743 - 6840 - 4417 |
Giải bảy | 739 |
Giải tám | 74 |
CopyRight 2022, andromeda.vn