KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 16/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 447004 |
Giải nhất | 13364 |
Giải nhì | 32091 |
Giải ba | 08958 - 13633 |
Giải tư | 19609 - 18101 - 74795 - 17063 - 39326 - 83526 - 22345 |
Giải năm | 6800 |
Giải sáu | 0502 - 5845 - 3506 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 63 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 09/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 874478 |
Giải nhất | 07469 |
Giải nhì | 14881 |
Giải ba | 50943 - 44399 |
Giải tư | 80623 - 97093 - 21225 - 27971 - 55360 - 93599 - 10212 |
Giải năm | 3439 |
Giải sáu | 8232 - 8151 - 9174 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 02/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 581027 |
Giải nhất | 21978 |
Giải nhì | 22304 |
Giải ba | 88248 - 38870 |
Giải tư | 57870 - 16205 - 83171 - 16548 - 97459 - 48052 - 23810 |
Giải năm | 6263 |
Giải sáu | 4957 - 5791 - 3889 |
Giải bảy | 642 |
Giải tám | 13 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 23/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 798545 |
Giải nhất | 61623 |
Giải nhì | 72263 |
Giải ba | 55031 - 83223 |
Giải tư | 45384 - 15648 - 04089 - 54366 - 54094 - 90815 - 29940 |
Giải năm | 3371 |
Giải sáu | 2983 - 3469 - 1669 |
Giải bảy | 887 |
Giải tám | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 16/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 212756 |
Giải nhất | 50821 |
Giải nhì | 68730 |
Giải ba | 85865 - 29531 |
Giải tư | 87550 - 72998 - 88620 - 97450 - 24808 - 32239 - 00925 |
Giải năm | 1241 |
Giải sáu | 0921 - 6861 - 0011 |
Giải bảy | 406 |
Giải tám | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 09/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 230813 |
Giải nhất | 20407 |
Giải nhì | 60244 |
Giải ba | 37709 - 18278 |
Giải tư | 29653 - 87206 - 11126 - 41269 - 80856 - 22879 - 84020 |
Giải năm | 0884 |
Giải sáu | 1449 - 5634 - 3279 |
Giải bảy | 321 |
Giải tám | 42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 02/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 202764 |
Giải nhất | 15839 |
Giải nhì | 92670 |
Giải ba | 56775 - 17348 |
Giải tư | 88278 - 41637 - 09741 - 61202 - 04649 - 92507 - 39303 |
Giải năm | 2453 |
Giải sáu | 8946 - 0495 - 9588 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 87 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 26/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 397242 |
Giải nhất | 18300 |
Giải nhì | 14308 |
Giải ba | 59784 - 40401 |
Giải tư | 86188 - 12387 - 68942 - 04462 - 51836 - 26734 - 24227 |
Giải năm | 6680 |
Giải sáu | 1212 - 3016 - 4017 |
Giải bảy | 208 |
Giải tám | 41 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH NGÀY 19/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 908607 |
Giải nhất | 64156 |
Giải nhì | 12051 |
Giải ba | 69177 - 73823 |
Giải tư | 08758 - 85511 - 77061 - 66156 - 39033 - 55638 - 83957 |
Giải năm | 6283 |
Giải sáu | 3922 - 9894 - 7763 |
Giải bảy | 065 |
Giải tám | 03 |
CopyRight 2022, andromeda.vn