KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 01/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 000507 |
Giải nhất | 80451 |
Giải nhì | 71448 |
Giải ba | 31158 - 10215 |
Giải tư | 23371 - 74160 - 42730 - 48603 - 60509 - 86404 - 97037 |
Giải năm | 1636 |
Giải sáu | 9327 - 6022 - 9019 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 15 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 27/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 376616 |
Giải nhất | 22578 |
Giải nhì | 41254 |
Giải ba | 04049 - 73555 |
Giải tư | 54111 - 93144 - 16876 - 92829 - 55975 - 90172 - 80837 |
Giải năm | 6721 |
Giải sáu | 6967 - 1703 - 2465 |
Giải bảy | 895 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 22/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 594003 |
Giải nhất | 98007 |
Giải nhì | 68636 |
Giải ba | 06486 - 35244 |
Giải tư | 70494 - 83127 - 10371 - 00012 - 76269 - 57288 - 00036 |
Giải năm | 1764 |
Giải sáu | 9050 - 9639 - 0790 |
Giải bảy | 894 |
Giải tám | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 20/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 001723 |
Giải nhất | 52110 |
Giải nhì | 96823 |
Giải ba | 78688 - 02493 |
Giải tư | 87033 - 63343 - 69754 - 32062 - 44910 - 08318 - 75885 |
Giải năm | 0925 |
Giải sáu | 0907 - 8765 - 7529 |
Giải bảy | 807 |
Giải tám | 26 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 15/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 569356 |
Giải nhất | 83922 |
Giải nhì | 49575 |
Giải ba | 20166 - 85579 |
Giải tư | 38172 - 88029 - 61826 - 94869 - 50073 - 21718 - 63169 |
Giải năm | 4429 |
Giải sáu | 1530 - 5196 - 4456 |
Giải bảy | 458 |
Giải tám | 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 13/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 346015 |
Giải nhất | 72420 |
Giải nhì | 62044 |
Giải ba | 30527 - 26707 |
Giải tư | 16097 - 20404 - 53589 - 63340 - 01982 - 84821 - 97736 |
Giải năm | 5336 |
Giải sáu | 8203 - 8964 - 1197 |
Giải bảy | 789 |
Giải tám | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 08/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 502117 |
Giải nhất | 94856 |
Giải nhì | 67790 |
Giải ba | 88973 - 93760 |
Giải tư | 75778 - 46773 - 41235 - 44775 - 22681 - 59093 - 92033 |
Giải năm | 5700 |
Giải sáu | 6308 - 3409 - 7873 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 06/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 530464 |
Giải nhất | 90406 |
Giải nhì | 55007 |
Giải ba | 09862 - 83242 |
Giải tư | 59392 - 08342 - 78720 - 78075 - 14692 - 73513 - 65585 |
Giải năm | 8254 |
Giải sáu | 4105 - 9528 - 7678 |
Giải bảy | 519 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 01/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 722174 |
Giải nhất | 08207 |
Giải nhì | 33303 |
Giải ba | 59402 - 81165 |
Giải tư | 19754 - 83442 - 81350 - 36206 - 86234 - 77258 - 66479 |
Giải năm | 5348 |
Giải sáu | 6820 - 9332 - 9013 |
Giải bảy | 115 |
Giải tám | 80 |
CopyRight 2017, andromeda.vn