KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 06/12 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 608516 |
Giải nhất | 92689 |
Giải nhì | 52872 |
Giải ba | 58719 - 02363 |
Giải tư | 57691 - 45949 - 97299 - 05910 - 28476 - 73337 - 48035 |
Giải năm | 5655 |
Giải sáu | 8909 - 4428 - 8664 |
Giải bảy | 689 |
Giải tám | 05 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 29/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 635704 |
Giải nhất | 26191 |
Giải nhì | 83907 |
Giải ba | 23045 - 17403 |
Giải tư | 32674 - 02573 - 64589 - 27745 - 87587 - 37894 - 51886 |
Giải năm | 4272 |
Giải sáu | 9948 - 1972 - 8448 |
Giải bảy | 242 |
Giải tám | 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 22/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 205366 |
Giải nhất | 84830 |
Giải nhì | 72980 |
Giải ba | 92752 - 76263 |
Giải tư | 07859 - 27766 - 72547 - 30770 - 31191 - 01608 - 45475 |
Giải năm | 5347 |
Giải sáu | 4179 - 3307 - 1380 |
Giải bảy | 466 |
Giải tám | 17 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 15/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 942180 |
Giải nhất | 13474 |
Giải nhì | 43013 |
Giải ba | 16839 - 68278 |
Giải tư | 61766 - 24189 - 92594 - 95973 - 98527 - 71050 - 47250 |
Giải năm | 7421 |
Giải sáu | 4472 - 1429 - 7212 |
Giải bảy | 664 |
Giải tám | 72 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 08/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 096230 |
Giải nhất | 09396 |
Giải nhì | 40899 |
Giải ba | 49841 - 81347 |
Giải tư | 92153 - 38986 - 11654 - 22504 - 69161 - 53631 - 51427 |
Giải năm | 3907 |
Giải sáu | 6595 - 0240 - 0272 |
Giải bảy | 590 |
Giải tám | 56 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 01/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 490201 |
Giải nhất | 76308 |
Giải nhì | 35335 |
Giải ba | 62906 - 71008 |
Giải tư | 91611 - 30139 - 11174 - 31867 - 03465 - 63431 - 76497 |
Giải năm | 9840 |
Giải sáu | 8719 - 3091 - 8296 |
Giải bảy | 460 |
Giải tám | 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 25/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 290274 |
Giải nhất | 76069 |
Giải nhì | 36084 |
Giải ba | 31972 - 74224 |
Giải tư | 37570 - 70321 - 87158 - 37882 - 34697 - 98848 - 92190 |
Giải năm | 0516 |
Giải sáu | 7739 - 8255 - 2283 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 18/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 515285 |
Giải nhất | 68033 |
Giải nhì | 12300 |
Giải ba | 36647 - 17800 |
Giải tư | 34655 - 62476 - 75745 - 68353 - 44479 - 68477 - 88250 |
Giải năm | 9408 |
Giải sáu | 2260 - 0689 - 8399 |
Giải bảy | 710 |
Giải tám | 06 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH NGÀY 11/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 500275 |
Giải nhất | 34240 |
Giải nhì | 92230 |
Giải ba | 90468 - 83507 |
Giải tư | 52983 - 63132 - 99693 - 63354 - 21620 - 53563 - 43830 |
Giải năm | 3742 |
Giải sáu | 5452 - 2252 - 8272 |
Giải bảy | 179 |
Giải tám | 20 |
CopyRight 2017, andromeda.vn