KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 30/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 832616 |
Giải nhất | 25564 |
Giải nhì | 32734 |
Giải ba | 16255 - 53964 |
Giải tư | 63293 - 96488 - 97938 - 32866 - 09467 - 97783 - 93338 |
Giải năm | 5911 |
Giải sáu | 9300 - 2459 - 3847 |
Giải bảy | 343 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 23/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 700957 |
Giải nhất | 01813 |
Giải nhì | 14214 |
Giải ba | 97242 - 45660 |
Giải tư | 82411 - 55523 - 34470 - 66489 - 36069 - 67093 - 46304 |
Giải năm | 9733 |
Giải sáu | 9715 - 4319 - 9182 |
Giải bảy | 011 |
Giải tám | 70 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 16/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 835628 |
Giải nhất | 28510 |
Giải nhì | 59635 |
Giải ba | 08177 - 93481 |
Giải tư | 75356 - 62304 - 50561 - 76215 - 67880 - 60398 - 19087 |
Giải năm | 6506 |
Giải sáu | 4387 - 8047 - 1648 |
Giải bảy | 233 |
Giải tám | 64 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 09/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 393574 |
Giải nhất | 59677 |
Giải nhì | 57712 |
Giải ba | 73452 - 42091 |
Giải tư | 21718 - 53878 - 68409 - 54187 - 51686 - 74765 - 67615 |
Giải năm | 1219 |
Giải sáu | 2616 - 5091 - 9712 |
Giải bảy | 034 |
Giải tám | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 02/11 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 943306 |
Giải nhất | 79029 |
Giải nhì | 01401 |
Giải ba | 23694 - 17712 |
Giải tư | 53638 - 20097 - 96611 - 14817 - 66097 - 92055 - 92625 |
Giải năm | 3969 |
Giải sáu | 0089 - 0229 - 8044 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 75 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 26/10 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 266869 |
Giải nhất | 58915 |
Giải nhì | 53945 |
Giải ba | 55828 - 96890 |
Giải tư | 94102 - 02084 - 75395 - 05674 - 42476 - 11146 - 41595 |
Giải năm | 8948 |
Giải sáu | 4375 - 4862 - 3325 |
Giải bảy | 103 |
Giải tám | 40 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 19/10 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 797206 |
Giải nhất | 50920 |
Giải nhì | 45072 |
Giải ba | 89896 - 33176 |
Giải tư | 80987 - 79763 - 72633 - 38287 - 92346 - 01732 - 16194 |
Giải năm | 5513 |
Giải sáu | 8305 - 7341 - 2293 |
Giải bảy | 690 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 12/10 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 875722 |
Giải nhất | 06277 |
Giải nhì | 20935 |
Giải ba | 72167 - 83569 |
Giải tư | 68741 - 38798 - 83284 - 42753 - 41829 - 34132 - 33869 |
Giải năm | 2209 |
Giải sáu | 8530 - 5843 - 9148 |
Giải bảy | 588 |
Giải tám | 48 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 05/10 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 591234 |
Giải nhất | 68907 |
Giải nhì | 03387 |
Giải ba | 74532 - 29387 |
Giải tư | 16462 - 70830 - 20751 - 59357 - 08450 - 01784 - 46382 |
Giải năm | 8924 |
Giải sáu | 1110 - 8520 - 2337 |
Giải bảy | 104 |
Giải tám | 75 |
CopyRight 2022, andromeda.vn