KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 16/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 725223 |
Giải nhất | 52453 |
Giải nhì | 76908 |
Giải ba | 46859 - 94815 |
Giải tư | 76121 - 94005 - 51212 - 43134 - 54198 - 24222 - 84251 |
Giải năm | 2165 |
Giải sáu | 2770 - 1111 - 3745 |
Giải bảy | 193 |
Giải tám | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 09/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 339581 |
Giải nhất | 14046 |
Giải nhì | 29993 |
Giải ba | 75680 - 75638 |
Giải tư | 73645 - 77004 - 97960 - 00608 - 97768 - 18084 - 04059 |
Giải năm | 4937 |
Giải sáu | 5946 - 8454 - 1897 |
Giải bảy | 619 |
Giải tám | 72 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 02/03 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 253908 |
Giải nhất | 97400 |
Giải nhì | 88568 |
Giải ba | 94120 - 42310 |
Giải tư | 94797 - 87588 - 02668 - 16750 - 09763 - 32396 - 18839 |
Giải năm | 0617 |
Giải sáu | 5658 - 9452 - 3481 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 00 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 23/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 204425 |
Giải nhất | 37955 |
Giải nhì | 81403 |
Giải ba | 92013 - 49026 |
Giải tư | 70002 - 43958 - 43868 - 18058 - 22548 - 63306 - 90628 |
Giải năm | 5629 |
Giải sáu | 2790 - 1859 - 2454 |
Giải bảy | 270 |
Giải tám | 70 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 16/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 383641 |
Giải nhất | 87604 |
Giải nhì | 00755 |
Giải ba | 46977 - 61543 |
Giải tư | 91865 - 93166 - 02339 - 68459 - 57183 - 60815 - 43355 |
Giải năm | 6474 |
Giải sáu | 8217 - 0623 - 6267 |
Giải bảy | 294 |
Giải tám | 07 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 09/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 817180 |
Giải nhất | 73070 |
Giải nhì | 53429 |
Giải ba | 14504 - 99690 |
Giải tư | 01989 - 27848 - 61993 - 78846 - 76359 - 20279 - 74567 |
Giải năm | 6502 |
Giải sáu | 3204 - 1596 - 7063 |
Giải bảy | 982 |
Giải tám | 66 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 02/02 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 169189 |
Giải nhất | 64644 |
Giải nhì | 77397 |
Giải ba | 15861 - 89018 |
Giải tư | 72336 - 91877 - 33242 - 97733 - 61771 - 89328 - 90732 |
Giải năm | 2711 |
Giải sáu | 4093 - 1944 - 6902 |
Giải bảy | 902 |
Giải tám | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 26/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 097317 |
Giải nhất | 92648 |
Giải nhì | 44133 |
Giải ba | 12229 - 27113 |
Giải tư | 88289 - 46641 - 27808 - 08054 - 26782 - 84138 - 40773 |
Giải năm | 2800 |
Giải sáu | 7284 - 0333 - 1036 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH NGÀY 19/01 (Thứ Năm) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 346270 |
Giải nhất | 15828 |
Giải nhì | 74110 |
Giải ba | 21794 - 86617 |
Giải tư | 07785 - 04737 - 32583 - 22739 - 76151 - 24146 - 17303 |
Giải năm | 2526 |
Giải sáu | 2863 - 2648 - 5929 |
Giải bảy | 914 |
Giải tám | 17 |
CopyRight 2022, andromeda.vn