KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 20/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 154152 |
Giải nhất | 96804 |
Giải nhì | 08540 |
Giải ba | 62214 - 43127 |
Giải tư | 10743 - 18367 - 23014 - 54849 - 45059 - 02362 - 03103 |
Giải năm | 9910 |
Giải sáu | 9516 - 9162 - 7233 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 16/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 729537 |
Giải nhất | 68119 |
Giải nhì | 24808 |
Giải ba | 98283 - 44378 |
Giải tư | 97508 - 39733 - 72393 - 16615 - 78502 - 02424 - 37703 |
Giải năm | 0997 |
Giải sáu | 4141 - 2308 - 6128 |
Giải bảy | 024 |
Giải tám | 42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 13/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 351910 |
Giải nhất | 10277 |
Giải nhì | 49754 |
Giải ba | 62287 - 92163 |
Giải tư | 41221 - 87228 - 73054 - 99269 - 01146 - 63386 - 91870 |
Giải năm | 1114 |
Giải sáu | 8714 - 4714 - 8862 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 58 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 09/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 342110 |
Giải nhất | 26351 |
Giải nhì | 28584 |
Giải ba | 14926 - 43947 |
Giải tư | 98864 - 45558 - 99906 - 13269 - 75965 - 79993 - 67278 |
Giải năm | 5401 |
Giải sáu | 9100 - 9066 - 2862 |
Giải bảy | 017 |
Giải tám | 22 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 06/01 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 062301 |
Giải nhất | 83227 |
Giải nhì | 14028 |
Giải ba | 00386 - 17596 |
Giải tư | 49440 - 16551 - 15279 - 98564 - 04120 - 30463 - 46077 |
Giải năm | 0998 |
Giải sáu | 7989 - 5121 - 6280 |
Giải bảy | 112 |
Giải tám | 81 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 02/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 132907 |
Giải nhất | 89871 |
Giải nhì | 36572 |
Giải ba | 43234 - 64724 |
Giải tư | 92401 - 71525 - 52795 - 38698 - 55787 - 85368 - 94775 |
Giải năm | 2868 |
Giải sáu | 4530 - 7725 - 2635 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 72 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 30/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 466910 |
Giải nhất | 26798 |
Giải nhì | 78534 |
Giải ba | 16408 - 74654 |
Giải tư | 19798 - 26831 - 47706 - 08099 - 82332 - 21131 - 38819 |
Giải năm | 5009 |
Giải sáu | 1514 - 8324 - 3169 |
Giải bảy | 229 |
Giải tám | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 26/12 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 291139 |
Giải nhất | 51859 |
Giải nhì | 77679 |
Giải ba | 66978 - 23704 |
Giải tư | 02038 - 73316 - 95169 - 52151 - 53709 - 14484 - 09791 |
Giải năm | 7369 |
Giải sáu | 0212 - 1714 - 8566 |
Giải bảy | 795 |
Giải tám | 15 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 23/12 (Thứ Tư) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 510489 |
Giải nhất | 26863 |
Giải nhì | 90623 |
Giải ba | 99914 - 37474 |
Giải tư | 63523 - 00266 - 06948 - 50765 - 24201 - 68050 - 09018 |
Giải năm | 2390 |
Giải sáu | 6140 - 5661 - 2463 |
Giải bảy | 018 |
Giải tám | 29 |
CopyRight 2017, andromeda.vn