KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 19/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 493258 |
Giải nhất | 57336 |
Giải nhì | 82935 |
Giải ba | 77331 - 50643 |
Giải tư | 72302 - 86338 - 70137 - 41423 - 01520 - 01837 - 18412 |
Giải năm | 8450 |
Giải sáu | 1403 - 0397 - 4652 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 03 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 12/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 587791 |
Giải nhất | 14596 |
Giải nhì | 70831 |
Giải ba | 36876 - 82977 |
Giải tư | 20325 - 35709 - 40877 - 70887 - 38817 - 73101 - 83654 |
Giải năm | 8388 |
Giải sáu | 3462 - 6780 - 3187 |
Giải bảy | 490 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 05/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 231348 |
Giải nhất | 60960 |
Giải nhì | 01230 |
Giải ba | 06587 - 30154 |
Giải tư | 26114 - 93088 - 56138 - 35326 - 10155 - 40947 - 02234 |
Giải năm | 7815 |
Giải sáu | 7448 - 2191 - 4902 |
Giải bảy | 820 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 29/12 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 818103 |
Giải nhất | 32730 |
Giải nhì | 37028 |
Giải ba | 31349 - 66778 |
Giải tư | 22268 - 55450 - 01974 - 72931 - 02060 - 17133 - 48880 |
Giải năm | 9382 |
Giải sáu | 1134 - 9802 - 2878 |
Giải bảy | 533 |
Giải tám | 46 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 22/12 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 283250 |
Giải nhất | 39138 |
Giải nhì | 32007 |
Giải ba | 32238 - 50989 |
Giải tư | 35613 - 82578 - 47788 - 84487 - 36487 - 89510 - 03577 |
Giải năm | 6794 |
Giải sáu | 1246 - 8641 - 3196 |
Giải bảy | 660 |
Giải tám | 02 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 15/12 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 393016 |
Giải nhất | 98625 |
Giải nhì | 94672 |
Giải ba | 13304 - 02310 |
Giải tư | 48236 - 50042 - 88706 - 36669 - 03323 - 24715 - 30509 |
Giải năm | 9774 |
Giải sáu | 9230 - 2198 - 9766 |
Giải bảy | 940 |
Giải tám | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 08/12 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 984032 |
Giải nhất | 15422 |
Giải nhì | 40046 |
Giải ba | 79395 - 17554 |
Giải tư | 33808 - 79955 - 44161 - 11535 - 83722 - 98237 - 44396 |
Giải năm | 4243 |
Giải sáu | 2154 - 1214 - 6305 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 04 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 01/12 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 193744 |
Giải nhất | 76490 |
Giải nhì | 95506 |
Giải ba | 32214 - 00132 |
Giải tư | 17460 - 51299 - 45813 - 83745 - 09446 - 36747 - 64790 |
Giải năm | 1273 |
Giải sáu | 6676 - 0676 - 2276 |
Giải bảy | 176 |
Giải tám | 66 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 24/11 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 082055 |
Giải nhất | 48671 |
Giải nhì | 23783 |
Giải ba | 99153 - 21173 |
Giải tư | 75614 - 95795 - 41004 - 52337 - 92792 - 67188 - 54820 |
Giải năm | 9346 |
Giải sáu | 6343 - 1249 - 1060 |
Giải bảy | 509 |
Giải tám | 73 |
CopyRight 2017, andromeda.vn