KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 21/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 240907 |
Giải nhất | 85234 |
Giải nhì | 75807 |
Giải ba | 91416 - 98191 |
Giải tư | 42357 - 18219 - 06794 - 00111 - 16939 - 72535 - 48747 |
Giải năm | 1160 |
Giải sáu | 1719 - 4377 - 3318 |
Giải bảy | 932 |
Giải tám | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 14/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 350407 |
Giải nhất | 95893 |
Giải nhì | 71387 |
Giải ba | 10601 - 07252 |
Giải tư | 46165 - 29075 - 15216 - 90620 - 26829 - 36631 - 07858 |
Giải năm | 1348 |
Giải sáu | 4308 - 0895 - 8794 |
Giải bảy | 221 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 07/03 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 094444 |
Giải nhất | 61542 |
Giải nhì | 59012 |
Giải ba | 71015 - 94204 |
Giải tư | 24893 - 28466 - 96953 - 58896 - 11105 - 62647 - 44386 |
Giải năm | 8946 |
Giải sáu | 9380 - 0658 - 6202 |
Giải bảy | 063 |
Giải tám | 66 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 28/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 731319 |
Giải nhất | 58899 |
Giải nhì | 63662 |
Giải ba | 67110 - 02849 |
Giải tư | 09866 - 67845 - 29333 - 21053 - 00609 - 05506 - 33114 |
Giải năm | 8615 |
Giải sáu | 4784 - 8135 - 3494 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 21/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 011325 |
Giải nhất | 59167 |
Giải nhì | 22916 |
Giải ba | 96913 - 26734 |
Giải tư | 40809 - 83117 - 28481 - 63779 - 62204 - 53487 - 31091 |
Giải năm | 4466 |
Giải sáu | 6576 - 6051 - 6139 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 46 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 14/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 167075 |
Giải nhất | 92345 |
Giải nhì | 52678 |
Giải ba | 17208 - 73755 |
Giải tư | 36976 - 30192 - 33516 - 93458 - 47444 - 80450 - 88418 |
Giải năm | 9932 |
Giải sáu | 5152 - 4406 - 0303 |
Giải bảy | 169 |
Giải tám | 12 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 07/02 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 012620 |
Giải nhất | 17445 |
Giải nhì | 72715 |
Giải ba | 74144 - 29045 |
Giải tư | 72406 - 93100 - 78568 - 44220 - 19922 - 24429 - 91727 |
Giải năm | 9437 |
Giải sáu | 2321 - 2373 - 1100 |
Giải bảy | 404 |
Giải tám | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 31/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 950276 |
Giải nhất | 14596 |
Giải nhì | 00237 |
Giải ba | 69939 - 06518 |
Giải tư | 58190 - 55636 - 37404 - 87544 - 82621 - 13164 - 60742 |
Giải năm | 2646 |
Giải sáu | 9823 - 4549 - 5158 |
Giải bảy | 881 |
Giải tám | 48 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC NGÀY 24/01 (Thứ Ba) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 569127 |
Giải nhất | 37623 |
Giải nhì | 11820 |
Giải ba | 14344 - 05291 |
Giải tư | 51697 - 11362 - 16920 - 41754 - 89892 - 15517 - 50187 |
Giải năm | 3939 |
Giải sáu | 8188 - 8420 - 9584 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 74 |
CopyRight 2022, andromeda.vn