KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 18/03 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 464369 |
Giải nhất | 38265 |
Giải nhì | 12319 |
Giải ba | 31918 - 18587 |
Giải tư | 50345 - 66978 - 75936 - 66136 - 86679 - 60788 - 07027 |
Giải năm | 0660 |
Giải sáu | 7133 - 5507 - 4580 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 11/03 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 546932 |
Giải nhất | 24257 |
Giải nhì | 03211 |
Giải ba | 52050 - 31558 |
Giải tư | 03983 - 95712 - 31244 - 38051 - 38423 - 48012 - 83737 |
Giải năm | 3278 |
Giải sáu | 0407 - 6613 - 6585 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 04/03 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 571009 |
Giải nhất | 76743 |
Giải nhì | 18221 |
Giải ba | 82515 - 30427 |
Giải tư | 37586 - 94609 - 98516 - 46923 - 46717 - 40429 - 13648 |
Giải năm | 6853 |
Giải sáu | 9984 - 0288 - 4078 |
Giải bảy | 982 |
Giải tám | 74 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 25/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 479792 |
Giải nhất | 81560 |
Giải nhì | 98092 |
Giải ba | 27726 - 56155 |
Giải tư | 26817 - 15566 - 30532 - 19908 - 10882 - 12915 - 93489 |
Giải năm | 3312 |
Giải sáu | 9374 - 3858 - 0583 |
Giải bảy | 140 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 18/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 965588 |
Giải nhất | 78040 |
Giải nhì | 58185 |
Giải ba | 85310 - 17866 |
Giải tư | 02978 - 14292 - 16494 - 63894 - 60637 - 93188 - 00276 |
Giải năm | 7866 |
Giải sáu | 2034 - 3090 - 0620 |
Giải bảy | 215 |
Giải tám | 02 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 11/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 564592 |
Giải nhất | 86304 |
Giải nhì | 08454 |
Giải ba | 36902 - 65837 |
Giải tư | 86016 - 18688 - 97319 - 58932 - 89671 - 41599 - 96880 |
Giải năm | 3040 |
Giải sáu | 7646 - 3734 - 1156 |
Giải bảy | 094 |
Giải tám | 50 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 04/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 530068 |
Giải nhất | 37120 |
Giải nhì | 89647 |
Giải ba | 58403 - 13165 |
Giải tư | 83595 - 33041 - 33995 - 55113 - 63490 - 75142 - 67484 |
Giải năm | 9175 |
Giải sáu | 9525 - 4620 - 8948 |
Giải bảy | 456 |
Giải tám | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 28/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 655931 |
Giải nhất | 62064 |
Giải nhì | 69919 |
Giải ba | 85811 - 51333 |
Giải tư | 06041 - 50825 - 73444 - 83610 - 84997 - 09764 - 46958 |
Giải năm | 7449 |
Giải sáu | 8597 - 7118 - 7387 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 63 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 21/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 441074 |
Giải nhất | 40662 |
Giải nhì | 81404 |
Giải ba | 44117 - 47904 |
Giải tư | 85086 - 63475 - 23954 - 53026 - 80457 - 73330 - 23547 |
Giải năm | 8380 |
Giải sáu | 0675 - 4165 - 3390 |
Giải bảy | 265 |
Giải tám | 65 |
CopyRight 2022, andromeda.vn