KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 02/07 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 661543 |
Giải nhất | 01009 |
Giải nhì | 62782 |
Giải ba | 48833 - 12305 |
Giải tư | 36821 - 36056 - 03239 - 65779 - 92731 - 59659 - 47959 |
Giải năm | 3358 |
Giải sáu | 5453 - 6500 - 9558 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 48 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 25/06 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 372934 |
Giải nhất | 36415 |
Giải nhì | 01732 |
Giải ba | 77483 - 22159 |
Giải tư | 49242 - 87286 - 33245 - 98934 - 64053 - 43220 - 82359 |
Giải năm | 9287 |
Giải sáu | 6634 - 8961 - 8254 |
Giải bảy | 676 |
Giải tám | 41 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 18/06 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 674809 |
Giải nhất | 90587 |
Giải nhì | 88165 |
Giải ba | 34467 - 92179 |
Giải tư | 21570 - 49981 - 27863 - 01378 - 25974 - 63882 - 96058 |
Giải năm | 9033 |
Giải sáu | 3055 - 0434 - 0405 |
Giải bảy | 158 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 11/06 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 529366 |
Giải nhất | 96603 |
Giải nhì | 32332 |
Giải ba | 06565 - 96130 |
Giải tư | 10331 - 29725 - 54441 - 84004 - 36469 - 78767 - 27842 |
Giải năm | 7557 |
Giải sáu | 4087 - 0057 - 9947 |
Giải bảy | 560 |
Giải tám | 00 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 04/06 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 891370 |
Giải nhất | 66562 |
Giải nhì | 60034 |
Giải ba | 15367 - 17317 |
Giải tư | 22544 - 31801 - 40928 - 56851 - 20020 - 90092 - 85731 |
Giải năm | 4844 |
Giải sáu | 9536 - 0104 - 8137 |
Giải bảy | 387 |
Giải tám | 40 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 28/05 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 153051 |
Giải nhất | 53224 |
Giải nhì | 22579 |
Giải ba | 12252 - 02419 |
Giải tư | 26654 - 26620 - 02599 - 04257 - 98384 - 82050 - 75641 |
Giải năm | 3059 |
Giải sáu | 5183 - 9913 - 6154 |
Giải bảy | 246 |
Giải tám | 16 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 21/05 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 188947 |
Giải nhất | 08332 |
Giải nhì | 24748 |
Giải ba | 12885 - 12485 |
Giải tư | 45427 - 26728 - 71419 - 57672 - 07816 - 38737 - 20498 |
Giải năm | 9603 |
Giải sáu | 6546 - 0463 - 6861 |
Giải bảy | 609 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 14/05 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 837920 |
Giải nhất | 12346 |
Giải nhì | 35228 |
Giải ba | 41814 - 32902 |
Giải tư | 96164 - 38133 - 21106 - 88101 - 44203 - 74394 - 98939 |
Giải năm | 0737 |
Giải sáu | 0463 - 4318 - 0859 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 71 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 07/05 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 359027 |
Giải nhất | 06658 |
Giải nhì | 07140 |
Giải ba | 74977 - 87579 |
Giải tư | 50468 - 37515 - 25576 - 30351 - 58106 - 46686 - 02942 |
Giải năm | 7856 |
Giải sáu | 8222 - 9031 - 5499 |
Giải bảy | 523 |
Giải tám | 61 |
CopyRight 2017, andromeda.vn