KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 27/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 728251 |
Giải nhất | 21395 |
Giải nhì | 65959 |
Giải ba | 75301 - 90131 |
Giải tư | 30293 - 25243 - 49530 - 00756 - 37279 - 56122 - 11607 |
Giải năm | 6153 |
Giải sáu | 6299 - 4251 - 9008 |
Giải bảy | 481 |
Giải tám | 22 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 20/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 706788 |
Giải nhất | 42976 |
Giải nhì | 36993 |
Giải ba | 08416 - 58366 |
Giải tư | 31858 - 00739 - 56610 - 77253 - 99246 - 16367 - 11087 |
Giải năm | 9066 |
Giải sáu | 4749 - 6899 - 5947 |
Giải bảy | 558 |
Giải tám | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 13/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 766911 |
Giải nhất | 15925 |
Giải nhì | 54251 |
Giải ba | 49395 - 36774 |
Giải tư | 47198 - 13663 - 31107 - 49764 - 94034 - 60534 - 19390 |
Giải năm | 8286 |
Giải sáu | 4334 - 4189 - 1948 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 14 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 06/02 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 516837 |
Giải nhất | 27839 |
Giải nhì | 99432 |
Giải ba | 97703 - 93926 |
Giải tư | 19574 - 48007 - 16308 - 34480 - 97637 - 89492 - 50824 |
Giải năm | 4181 |
Giải sáu | 0624 - 6585 - 7033 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 30/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 366082 |
Giải nhất | 95136 |
Giải nhì | 87693 |
Giải ba | 98281 - 62596 |
Giải tư | 67162 - 18594 - 74692 - 66957 - 54481 - 23830 - 74751 |
Giải năm | 4699 |
Giải sáu | 0654 - 9877 - 2698 |
Giải bảy | 070 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 23/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 957784 |
Giải nhất | 66722 |
Giải nhì | 35093 |
Giải ba | 56811 - 68567 |
Giải tư | 51850 - 67480 - 18509 - 67424 - 52719 - 60232 - 78578 |
Giải năm | 0246 |
Giải sáu | 9997 - 4440 - 3436 |
Giải bảy | 407 |
Giải tám | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 16/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 060778 |
Giải nhất | 12536 |
Giải nhì | 36784 |
Giải ba | 15588 - 22872 |
Giải tư | 95930 - 91597 - 63234 - 55650 - 86215 - 71880 - 70507 |
Giải năm | 5283 |
Giải sáu | 1684 - 4683 - 9040 |
Giải bảy | 485 |
Giải tám | 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 09/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 279862 |
Giải nhất | 01140 |
Giải nhì | 38755 |
Giải ba | 50934 - 38614 |
Giải tư | 72114 - 86852 - 79306 - 85214 - 98720 - 21150 - 63314 |
Giải năm | 4947 |
Giải sáu | 9352 - 3497 - 0431 |
Giải bảy | 832 |
Giải tám | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG NGÀY 02/01 (Thứ Bảy) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 976599 |
Giải nhất | 97347 |
Giải nhì | 45134 |
Giải ba | 48165 - 49443 |
Giải tư | 15001 - 78264 - 07494 - 71828 - 75617 - 48083 - 10655 |
Giải năm | 6105 |
Giải sáu | 7053 - 4171 - 1265 |
Giải bảy | 255 |
Giải tám | 32 |
CopyRight 2017, andromeda.vn