KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 01/12 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 331504 |
Giải nhất | 71307 |
Giải nhì | 07057 |
Giải ba | 49124 - 06927 |
Giải tư | 14869 - 69329 - 79214 - 08566 - 71701 - 69303 - 90652 |
Giải năm | 1964 |
Giải sáu | 9746 - 3315 - 8741 |
Giải bảy | 558 |
Giải tám | 54 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 24/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 420075 |
Giải nhất | 09153 |
Giải nhì | 60559 |
Giải ba | 39137 - 43103 |
Giải tư | 90146 - 19251 - 24890 - 13467 - 37274 - 84805 - 18114 |
Giải năm | 4192 |
Giải sáu | 8164 - 9767 - 4765 |
Giải bảy | 579 |
Giải tám | 51 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 17/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 724015 |
Giải nhất | 27890 |
Giải nhì | 64023 |
Giải ba | 48404 - 22645 |
Giải tư | 95873 - 29382 - 91809 - 13395 - 87250 - 51885 - 55179 |
Giải năm | 5435 |
Giải sáu | 6337 - 8900 - 4387 |
Giải bảy | 042 |
Giải tám | 24 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 10/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 123076 |
Giải nhất | 91473 |
Giải nhì | 10100 |
Giải ba | 78323 - 14491 |
Giải tư | 59737 - 18137 - 83428 - 20665 - 01751 - 93726 - 54082 |
Giải năm | 0615 |
Giải sáu | 1459 - 8272 - 0599 |
Giải bảy | 640 |
Giải tám | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 03/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 851265 |
Giải nhất | 10173 |
Giải nhì | 05889 |
Giải ba | 31462 - 75749 |
Giải tư | 04325 - 04189 - 23731 - 76191 - 47034 - 63805 - 46631 |
Giải năm | 7860 |
Giải sáu | 6866 - 2789 - 3577 |
Giải bảy | 390 |
Giải tám | 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 27/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 483117 |
Giải nhất | 38029 |
Giải nhì | 30972 |
Giải ba | 96319 - 24381 |
Giải tư | 48385 - 08603 - 77736 - 94369 - 16416 - 10151 - 89626 |
Giải năm | 5694 |
Giải sáu | 5918 - 2197 - 2810 |
Giải bảy | 357 |
Giải tám | 18 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 20/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 972975 |
Giải nhất | 21815 |
Giải nhì | 89650 |
Giải ba | 06754 - 34558 |
Giải tư | 62991 - 64530 - 89227 - 17026 - 12546 - 11378 - 00940 |
Giải năm | 8413 |
Giải sáu | 0265 - 1448 - 2726 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 13/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 897335 |
Giải nhất | 46571 |
Giải nhì | 70321 |
Giải ba | 51611 - 46622 |
Giải tư | 08639 - 29077 - 17928 - 47798 - 87556 - 93986 - 29347 |
Giải năm | 8750 |
Giải sáu | 0636 - 4255 - 6325 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 60 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 06/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 061333 |
Giải nhất | 17912 |
Giải nhì | 27405 |
Giải ba | 43968 - 71426 |
Giải tư | 20292 - 34170 - 93679 - 54470 - 10709 - 71529 - 81899 |
Giải năm | 8443 |
Giải sáu | 5931 - 1713 - 1962 |
Giải bảy | 338 |
Giải tám | 55 |
CopyRight 2022, andromeda.vn