KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 05/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 923592 |
Giải nhất | 20853 |
Giải nhì | 40630 |
Giải ba | 17105 - 03409 |
Giải tư | 17651 - 19522 - 19874 - 30860 - 81616 - 53180 - 96349 |
Giải năm | 9802 |
Giải sáu | 6450 - 0052 - 8311 |
Giải bảy | 564 |
Giải tám | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 26/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 677972 |
Giải nhất | 28854 |
Giải nhì | 88101 |
Giải ba | 07465 - 08293 |
Giải tư | 56055 - 11987 - 95348 - 94596 - 28776 - 26273 - 56987 |
Giải năm | 7743 |
Giải sáu | 6750 - 3287 - 2328 |
Giải bảy | 239 |
Giải tám | 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 19/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 326563 |
Giải nhất | 18048 |
Giải nhì | 54070 |
Giải ba | 65899 - 64499 |
Giải tư | 84235 - 49275 - 19077 - 09761 - 61191 - 59244 - 02495 |
Giải năm | 7403 |
Giải sáu | 8398 - 6463 - 2419 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 12/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 971703 |
Giải nhất | 53028 |
Giải nhì | 30188 |
Giải ba | 19280 - 15178 |
Giải tư | 69100 - 55605 - 11912 - 18946 - 22830 - 66363 - 71999 |
Giải năm | 7528 |
Giải sáu | 6479 - 6879 - 1566 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 05/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 737196 |
Giải nhất | 19214 |
Giải nhì | 46969 |
Giải ba | 43369 - 66213 |
Giải tư | 10236 - 17223 - 73930 - 44749 - 21391 - 02784 - 29325 |
Giải năm | 0601 |
Giải sáu | 5515 - 4879 - 8827 |
Giải bảy | 796 |
Giải tám | 17 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 29/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 849780 |
Giải nhất | 47619 |
Giải nhì | 43590 |
Giải ba | 38679 - 18485 |
Giải tư | 04659 - 20954 - 59673 - 29679 - 95636 - 81773 - 00689 |
Giải năm | 7624 |
Giải sáu | 0644 - 7942 - 6992 |
Giải bảy | 215 |
Giải tám | 70 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 22/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 119209 |
Giải nhất | 80050 |
Giải nhì | 26517 |
Giải ba | 98567 - 48967 |
Giải tư | 28586 - 91065 - 94814 - 05665 - 80168 - 42676 - 40935 |
Giải năm | 9019 |
Giải sáu | 4811 - 8520 - 8921 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 80 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 15/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 091778 |
Giải nhất | 47118 |
Giải nhì | 08840 |
Giải ba | 50704 - 14888 |
Giải tư | 17455 - 52012 - 68245 - 92739 - 41238 - 87586 - 24266 |
Giải năm | 9445 |
Giải sáu | 4543 - 0983 - 2206 |
Giải bảy | 866 |
Giải tám | 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 08/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 656418 |
Giải nhất | 42525 |
Giải nhì | 01528 |
Giải ba | 96703 - 29596 |
Giải tư | 91781 - 71666 - 00532 - 54285 - 73633 - 02398 - 99344 |
Giải năm | 4159 |
Giải sáu | 3207 - 7606 - 7425 |
Giải bảy | 992 |
Giải tám | 43 |
CopyRight 2017, andromeda.vn