KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 06/12 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 075034 |
Giải nhất | 88072 |
Giải nhì | 93614 |
Giải ba | 27524 - 83453 |
Giải tư | 40258 - 89267 - 45022 - 28925 - 74834 - 67650 - 68840 |
Giải năm | 6603 |
Giải sáu | 9772 - 2750 - 7070 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 29/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 322168 |
Giải nhất | 82966 |
Giải nhì | 89623 |
Giải ba | 94264 - 96636 |
Giải tư | 75683 - 04191 - 24869 - 17003 - 56267 - 50751 - 42423 |
Giải năm | 4754 |
Giải sáu | 1007 - 7883 - 7816 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 22/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 720272 |
Giải nhất | 48323 |
Giải nhì | 97742 |
Giải ba | 73850 - 22877 |
Giải tư | 28701 - 79680 - 30369 - 07026 - 97551 - 18566 - 90809 |
Giải năm | 0042 |
Giải sáu | 3554 - 4951 - 9716 |
Giải bảy | 847 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 15/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 921332 |
Giải nhất | 67560 |
Giải nhì | 14938 |
Giải ba | 57467 - 33360 |
Giải tư | 51050 - 55130 - 19689 - 25915 - 78468 - 71686 - 06452 |
Giải năm | 0603 |
Giải sáu | 7287 - 6029 - 9718 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 08/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 992909 |
Giải nhất | 04291 |
Giải nhì | 75332 |
Giải ba | 95646 - 22637 |
Giải tư | 98888 - 46112 - 63667 - 66091 - 91330 - 91232 - 13137 |
Giải năm | 8736 |
Giải sáu | 1617 - 7256 - 1853 |
Giải bảy | 624 |
Giải tám | 47 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 01/11 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 574361 |
Giải nhất | 65028 |
Giải nhì | 00426 |
Giải ba | 12301 - 00962 |
Giải tư | 79583 - 35854 - 67444 - 67928 - 82711 - 26577 - 08975 |
Giải năm | 9381 |
Giải sáu | 2983 - 9271 - 1187 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 65 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 25/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 129905 |
Giải nhất | 02548 |
Giải nhì | 92353 |
Giải ba | 40548 - 62249 |
Giải tư | 07598 - 91528 - 25598 - 50375 - 93908 - 82399 - 72970 |
Giải năm | 9202 |
Giải sáu | 4196 - 9433 - 1074 |
Giải bảy | 181 |
Giải tám | 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 18/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 238239 |
Giải nhất | 93616 |
Giải nhì | 81062 |
Giải ba | 01281 - 25737 |
Giải tư | 74843 - 55369 - 70035 - 84056 - 73058 - 64992 - 16019 |
Giải năm | 7977 |
Giải sáu | 4679 - 7673 - 1173 |
Giải bảy | 558 |
Giải tám | 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI NGÀY 11/10 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 676108 |
Giải nhất | 56237 |
Giải nhì | 56398 |
Giải ba | 91911 - 93041 |
Giải tư | 12953 - 38234 - 00820 - 01517 - 72027 - 79528 - 07234 |
Giải năm | 0729 |
Giải sáu | 9695 - 9253 - 4060 |
Giải bảy | 039 |
Giải tám | 16 |
CopyRight 2017, andromeda.vn