KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 17/09 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 179674 |
Giải nhất | 36506 |
Giải nhì | 02030 |
Giải ba | 42661 - 04833 |
Giải tư | 70285 - 05025 - 72220 - 96004 - 65975 - 82336 - 22875 |
Giải năm | 7558 |
Giải sáu | 8903 - 3533 - 7844 |
Giải bảy | 606 |
Giải tám | 06 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 10/09 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 643539 |
Giải nhất | 99027 |
Giải nhì | 22605 |
Giải ba | 77292 - 36754 |
Giải tư | 03364 - 06938 - 21028 - 99507 - 62872 - 69064 - 61274 |
Giải năm | 7442 |
Giải sáu | 8561 - 6810 - 9211 |
Giải bảy | 115 |
Giải tám | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 03/09 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 274909 |
Giải nhất | 32200 |
Giải nhì | 55648 |
Giải ba | 86811 - 67224 |
Giải tư | 45846 - 17234 - 96951 - 68335 - 32312 - 96714 - 99832 |
Giải năm | 6810 |
Giải sáu | 3684 - 8712 - 8169 |
Giải bảy | 649 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 27/08 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 650472 |
Giải nhất | 97224 |
Giải nhì | 57460 |
Giải ba | 37443 - 21915 |
Giải tư | 65395 - 81517 - 03965 - 59854 - 20357 - 37741 - 39048 |
Giải năm | 5556 |
Giải sáu | 9104 - 8228 - 0153 |
Giải bảy | 629 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 20/08 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 368137 |
Giải nhất | 16275 |
Giải nhì | 40120 |
Giải ba | 11039 - 31779 |
Giải tư | 72889 - 22383 - 01494 - 73198 - 66578 - 49759 - 27185 |
Giải năm | 1153 |
Giải sáu | 7628 - 1160 - 7906 |
Giải bảy | 951 |
Giải tám | 73 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 13/08 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 337246 |
Giải nhất | 40381 |
Giải nhì | 03718 |
Giải ba | 19145 - 69202 |
Giải tư | 00845 - 84081 - 14403 - 78806 - 16392 - 78757 - 24077 |
Giải năm | 4047 |
Giải sáu | 9087 - 5127 - 5050 |
Giải bảy | 206 |
Giải tám | 68 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 06/08 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 246670 |
Giải nhất | 82934 |
Giải nhì | 30056 |
Giải ba | 82959 - 73775 |
Giải tư | 78138 - 68177 - 35072 - 61609 - 01682 - 33392 - 56356 |
Giải năm | 8466 |
Giải sáu | 0756 - 4413 - 0203 |
Giải bảy | 227 |
Giải tám | 37 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 30/07 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 864681 |
Giải nhất | 30232 |
Giải nhì | 77103 |
Giải ba | 15268 - 19673 |
Giải tư | 80528 - 90640 - 27869 - 81288 - 76066 - 05892 - 62354 |
Giải năm | 1944 |
Giải sáu | 0902 - 5136 - 8055 |
Giải bảy | 889 |
Giải tám | 67 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM NGÀY 23/07 (Chủ Nhật) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 437292 |
Giải nhất | 06583 |
Giải nhì | 05497 |
Giải ba | 19676 - 47492 |
Giải tư | 92227 - 54389 - 39815 - 76199 - 88664 - 69685 - 71203 |
Giải năm | 4694 |
Giải sáu | 7328 - 4649 - 3018 |
Giải bảy | 319 |
Giải tám | 38 |
CopyRight 2022, andromeda.vn