KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 17/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 795055 |
Giải nhất | 84304 |
Giải nhì | 98259 |
Giải ba | 38589 - 18105 |
Giải tư | 08067 - 86126 - 06286 - 92239 - 77614 - 66622 - 18831 |
Giải năm | 8997 |
Giải sáu | 3700 - 7341 - 4233 |
Giải bảy | 618 |
Giải tám | 85 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 10/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 565937 |
Giải nhất | 99682 |
Giải nhì | 37544 |
Giải ba | 39537 - 92742 |
Giải tư | 77264 - 07833 - 05533 - 63664 - 90898 - 93243 - 12624 |
Giải năm | 6259 |
Giải sáu | 7801 - 8746 - 8220 |
Giải bảy | 533 |
Giải tám | 44 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 03/03 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 807756 |
Giải nhất | 92020 |
Giải nhì | 46811 |
Giải ba | 60924 - 22099 |
Giải tư | 16678 - 88327 - 88210 - 49445 - 75414 - 82358 - 90491 |
Giải năm | 5968 |
Giải sáu | 4262 - 1737 - 0896 |
Giải bảy | 235 |
Giải tám | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 24/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 867728 |
Giải nhất | 36641 |
Giải nhì | 85205 |
Giải ba | 97741 - 51289 |
Giải tư | 92706 - 73008 - 43308 - 95567 - 87936 - 19406 - 18310 |
Giải năm | 5197 |
Giải sáu | 9542 - 9916 - 8042 |
Giải bảy | 611 |
Giải tám | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 17/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 429399 |
Giải nhất | 49954 |
Giải nhì | 77670 |
Giải ba | 25209 - 97877 |
Giải tư | 71437 - 98378 - 06109 - 87328 - 50111 - 23514 - 69347 |
Giải năm | 1658 |
Giải sáu | 0056 - 6314 - 2853 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 10/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 294029 |
Giải nhất | 47664 |
Giải nhì | 58258 |
Giải ba | 88399 - 94818 |
Giải tư | 86455 - 93888 - 56696 - 18314 - 77329 - 85575 - 58686 |
Giải năm | 2612 |
Giải sáu | 2071 - 8534 - 2611 |
Giải bảy | 891 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 03/02 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 520062 |
Giải nhất | 78527 |
Giải nhì | 06010 |
Giải ba | 04085 - 29102 |
Giải tư | 76585 - 35321 - 28077 - 58862 - 90176 - 82578 - 81367 |
Giải năm | 4114 |
Giải sáu | 9261 - 1911 - 8935 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 27/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 284882 |
Giải nhất | 94851 |
Giải nhì | 92687 |
Giải ba | 93078 - 75146 |
Giải tư | 03683 - 54581 - 54744 - 08767 - 73558 - 27244 - 06462 |
Giải năm | 8756 |
Giải sáu | 4980 - 0123 - 1166 |
Giải bảy | 695 |
Giải tám | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 20/01 (Thứ Sáu) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 204032 |
Giải nhất | 91706 |
Giải nhì | 66455 |
Giải ba | 66058 - 47588 |
Giải tư | 36842 - 32599 - 70324 - 63454 - 89917 - 49024 - 38683 |
Giải năm | 6897 |
Giải sáu | 5753 - 6003 - 4304 |
Giải bảy | 634 |
Giải tám | 64 |
CopyRight 2022, andromeda.vn