KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 20/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 918419 |
Giải nhất | 43842 |
Giải nhì | 41054 |
Giải ba | 78044 - 22776 |
Giải tư | 58400 - 94410 - 96422 - 22345 - 42141 - 71521 - 74704 |
Giải năm | 4647 |
Giải sáu | 9022 - 8072 - 5211 |
Giải bảy | 176 |
Giải tám | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 13/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 206361 |
Giải nhất | 74291 |
Giải nhì | 30839 |
Giải ba | 74548 - 30533 |
Giải tư | 77990 - 38791 - 66693 - 02313 - 86550 - 00935 - 58259 |
Giải năm | 9369 |
Giải sáu | 3399 - 5773 - 7063 |
Giải bảy | 365 |
Giải tám | 13 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 06/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 001078 |
Giải nhất | 91545 |
Giải nhì | 18397 |
Giải ba | 13242 - 16404 |
Giải tư | 72745 - 54202 - 23620 - 17549 - 82228 - 46581 - 99551 |
Giải năm | 4336 |
Giải sáu | 4690 - 7236 - 9284 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 27/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 605636 |
Giải nhất | 85142 |
Giải nhì | 31282 |
Giải ba | 99793 - 49509 |
Giải tư | 36855 - 68223 - 37027 - 21615 - 89347 - 47210 - 77973 |
Giải năm | 4215 |
Giải sáu | 3218 - 2488 - 1084 |
Giải bảy | 062 |
Giải tám | 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 20/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 403234 |
Giải nhất | 23681 |
Giải nhì | 44747 |
Giải ba | 82364 - 03346 |
Giải tư | 06221 - 22073 - 23397 - 87886 - 52513 - 81954 - 59174 |
Giải năm | 8297 |
Giải sáu | 8519 - 2307 - 3499 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 13/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 465072 |
Giải nhất | 57688 |
Giải nhì | 32424 |
Giải ba | 97919 - 37848 |
Giải tư | 67876 - 68406 - 34882 - 33184 - 13680 - 13230 - 49122 |
Giải năm | 2514 |
Giải sáu | 9677 - 1203 - 2243 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 10 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 06/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 697730 |
Giải nhất | 43431 |
Giải nhì | 96332 |
Giải ba | 03685 - 26691 |
Giải tư | 11859 - 17667 - 31868 - 91901 - 71938 - 29723 - 35226 |
Giải năm | 5550 |
Giải sáu | 1357 - 2198 - 1383 |
Giải bảy | 771 |
Giải tám | 75 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 30/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 276645 |
Giải nhất | 44337 |
Giải nhì | 75896 |
Giải ba | 72308 - 37508 |
Giải tư | 00322 - 91125 - 82894 - 30188 - 45093 - 37243 - 24619 |
Giải năm | 2327 |
Giải sáu | 7380 - 4395 - 6413 |
Giải bảy | 038 |
Giải tám | 05 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 23/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 307019 |
Giải nhất | 31279 |
Giải nhì | 48382 |
Giải ba | 11409 - 82792 |
Giải tư | 65970 - 03897 - 23063 - 30588 - 52497 - 76787 - 88184 |
Giải năm | 2673 |
Giải sáu | 2077 - 8755 - 7392 |
Giải bảy | 107 |
Giải tám | 15 |
CopyRight 2022, andromeda.vn