KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 01/03 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 805286 |
Giải nhất | 36209 |
Giải nhì | 29467 |
Giải ba | 50855 - 92519 |
Giải tư | 86368 - 28471 - 92577 - 87735 - 38683 - 72404 - 57128 |
Giải năm | 9548 |
Giải sáu | 2421 - 3500 - 7860 |
Giải bảy | 572 |
Giải tám | 61 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 22/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 665420 |
Giải nhất | 67286 |
Giải nhì | 84853 |
Giải ba | 73195 - 33242 |
Giải tư | 37053 - 88733 - 27703 - 55807 - 71990 - 14935 - 67683 |
Giải năm | 3976 |
Giải sáu | 4058 - 3611 - 9787 |
Giải bảy | 747 |
Giải tám | 64 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 15/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 741223 |
Giải nhất | 42681 |
Giải nhì | 43982 |
Giải ba | 22125 - 33324 |
Giải tư | 42070 - 70895 - 62630 - 21143 - 87797 - 94413 - 04146 |
Giải năm | 5456 |
Giải sáu | 4054 - 6315 - 7466 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 04 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 08/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 400289 |
Giải nhất | 21638 |
Giải nhì | 82557 |
Giải ba | 67583 - 98976 |
Giải tư | 53218 - 17591 - 84772 - 48466 - 57843 - 63882 - 72045 |
Giải năm | 3184 |
Giải sáu | 8972 - 6773 - 8219 |
Giải bảy | 251 |
Giải tám | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 01/02 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 197979 |
Giải nhất | 20673 |
Giải nhì | 69584 |
Giải ba | 91961 - 24094 |
Giải tư | 60121 - 44619 - 30467 - 12988 - 16065 - 56863 - 23391 |
Giải năm | 2052 |
Giải sáu | 9407 - 1157 - 9749 |
Giải bảy | 769 |
Giải tám | 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 25/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 142954 |
Giải nhất | 44828 |
Giải nhì | 52399 |
Giải ba | 64624 - 71994 |
Giải tư | 57074 - 26239 - 71810 - 94659 - 17134 - 38222 - 85699 |
Giải năm | 5902 |
Giải sáu | 5914 - 8924 - 0403 |
Giải bảy | 588 |
Giải tám | 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 18/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 103791 |
Giải nhất | 68470 |
Giải nhì | 78351 |
Giải ba | 25176 - 25620 |
Giải tư | 30108 - 20633 - 62939 - 75521 - 14156 - 72257 - 57828 |
Giải năm | 3544 |
Giải sáu | 9661 - 1499 - 6108 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 11/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 234196 |
Giải nhất | 47687 |
Giải nhì | 09434 |
Giải ba | 82744 - 43600 |
Giải tư | 69717 - 88728 - 08362 - 27136 - 16643 - 65550 - 62519 |
Giải năm | 5948 |
Giải sáu | 3774 - 0339 - 5988 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 80 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 04/01 (Thứ Hai) | |
---|---|
Giải đặc biệt | 328464 |
Giải nhất | 14712 |
Giải nhì | 97736 |
Giải ba | 83028 - 84272 |
Giải tư | 61013 - 71418 - 54618 - 36026 - 23462 - 91879 - 34151 |
Giải năm | 7835 |
Giải sáu | 5339 - 6916 - 5558 |
Giải bảy | 901 |
Giải tám | 70 |
CopyRight 2017, andromeda.vn